Classifica
–
Pos. | Squadra | G | V | N | P | Diff. | Reti | Pt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FBC BOZEN | 10 | 9 | 1 | 0 | 71 | 111 | : | 40 | 28 | |
2. | SSV DIAMANTE | 11 | 8 | 2 | 1 | 31 | 85 | : | 54 | 26 | |
3. | VIKING ROMA FC | 11 | 8 | 1 | 2 | 43 | 91 | : | 48 | 25 | |
4. | UF GARGAZON LIFTEX | 10 | 7 | 0 | 3 | 30 | 78 | : | 48 | 21 | |
5. | FC MILANO | 12 | 5 | 2 | 5 | -11 | 74 | : | 85 | 17 | |
6. | SV STERZING VOLKSBANK | 9 | 4 | 1 | 4 | 5 | 50 | : | 45 | 13 | |
7. | QT8 HOCKEY MILANO | 11 | 2 | 2 | 7 | -36 | 43 | : | 79 | 8 | |
8. | SHC FL SERENISSIMA | 10 | 1 | 2 | 7 | -42 | 24 | : | 66 | 5 | |
9. | WILD BOARS VARESE | 10 | 1 | 2 | 7 | -45 | 35 | : | 80 | 5 | |
10. | ASC ALGUND RAIFFEISEN | 11 | 1 | 1 | 9 | -39 | 34 | : | 73 | 4 |
–
Risultati
–
22/09/2012 | BOLZANO | UF GARGAZON LIFTEX | VIKING ROMA FC | 9:5 | |||||||
22/09/2012 | LAGUNDO | ASC ALGUND RAIFFEISEN | SSV DIAMANTE | 3:6 | |||||||
23/09/2012 | BOLZANO | FBC BOZEN | VIKING ROMA FC | 7:6 | |||||||
23/09/2012 | CARNAGO | WILD BOARS VARESE | SHC FL SERENISSIMA | 2:2 | |||||||
23/09/2012 | BOLZANO | SSV DIAMANTE | SV STERZING VOLKSBANK | 5:2 | |||||||
30/09/2012 | MILANO | QT8 HOCKEY MILANO | FC MILANO | 4:7 |
––
06/10/2012 | LAGUNDO | UF GARGAZON LIFTEX | SHC FL SERENISSIMA | 8:0 | |||||||
06/10/2012 | MILANO | FC MILANO | SV STERZING VOLKSBANK | 6:4 | |||||||
06/10/2012 | BOLZANO | FBC BOZEN | WILD BOARS VARESE | 14:2 | |||||||
06/10/2012 | MILANO | QT8 HOCKEY MILANO | ASC ALGUND RAIFFEISEN | 5:2 | |||||||
07/10/2012 | MILANO | QT8 HOCKEY MILANO | SV STERZING VOLKSBANK | 3:7 | |||||||
07/10/2012 | BOLZANO | FBC BOZEN | SHC FL SERENISSIMA | 15:2 | |||||||
07/10/2012 | LAGUNDO | UF GARGAZON LIFTEX | WILD BOARS VARESE | 8:5 | |||||||
07/10/2012 | MILANO | FC MILANO | ASC ALGUND RAIFFEISEN | 12:2 |
–
27/10/2012 | MILANO | FC MILANO | SSV DIAMANTE | 7:12 | |||||||
27/10/2012 | VIPITENO | SV STERZING VOLKSBANK | ASC ALGUND RAIFFEISEN | 3:1 | |||||||
27/10/2012 | CIAMPINO | VIKING ROMA FC | WILD BOARS VARESE | 14:1 | |||||||
28/10/2012 | MILANO | QT8 HOCKEY MILANO | SSV DIAMANTE | 5:5 | |||||||
28/10/2012 | CIAMPINO | VIKING ROMA FC | SHC FL SERENISSIMA | 6:1 | |||||||
28/10/2012 | BOLZANO | FBC BOZEN | UF GARGAZON LIFTEX | 8:6 |
–
10/11/2012 | CARNAGO | WILD BOARS VARESE | QT8 HOCKEY MILANO | 4:6 | |||||||
10/11/2012 | LAGUNDO | ASC ALGUND RAIFFEISEN | VIKING ROMA FC | 2:12 | |||||||
11/11/2012 | LAGUNDO | SSV DIAMANTE | VIKING ROMA FC | 9:10 | |||||||
11/11/2012 | CARNAGO | WILD BOARS VARESE | FC MILANO | 5:5 | |||||||
11/11/2012 | CADONEGHE | SHC FL SERENISSIMA | SV STERZING VOLKSBANK | 3:7 | |||||||
30/11/2012 | LAGUNDO | UF GARGAZON LIFTEX | ASC ALGUND RAIFFEISEN | 9:5 |
–
23/11/2012 | BOLZANO | FBC BOZEN | SSV DIAMANTE | 7:7 | |||||||
24/11/2012 | VIPITENO | SV STERZING VOLKSBANK | FBC BOZEN | 6:10 | |||||||
24/11/2012 | BOLZANO | SSV DIAMANTE | UF GARGAZON LIFTEX | 5:4 | |||||||
24/11/2012 | CIAMPINO | VIKING ROMA FC | FC MILANO | 8:6 | |||||||
25/11/2012 | CIAMPINO | VIKING ROMA FC | QT8 HOCKEY MILANO | 11:3 | |||||||
25/11/2012 | LAGUNDO | UF GARGAZON LIFTEX | SV STERZING VOLKSBANK | 10:4 |
–
15/12/2012 | CARNAGO | WILD BOARS VARESE | SSV DIAMANTE | 3:7 | |||||||
15/12/2012 | MILANO | FC MILANO | FBC BOZEN | 3:18 | |||||||
15/12/2012 | CADONEGHE | SHC FL SERENISSIMA | ASC ALGUND RAIFFEISEN | 5:3 | |||||||
15/12/2012 | MILANO | QT8 HOCKEY MILANO | UF GARGAZON LIFTEX | 2:9 | |||||||
16/12/2012 | CIAMPINO | VIKING ROMA FC | SV STERZING VOLKSBANK | 5:5 | |||||||
16/12/2012 | MILANO | QT8 HOCKEY MILANO | FBC BOZEN | 3:12 | |||||||
16/12/2012 | MILANO | FC MILANO | UF GARGAZON LIFTEX | 5:11 | |||||||
16/12/2012 | CADONEGHE | SHC FL SERENISSIMA | SSV DIAMANTE | 3:6 |
–
18/01/2013 | BOLZANO | FBC BOZEN | ASC ALGUND RAIFFEISEN | 11:1 | |||||||
19/01/2013 | VIPITENO | SV STERZING VOLKSBANK | WILD BOARS VARESE | 12:2 | |||||||
19/01/2013 | BESNATE | FC MILANO | SHC FL SERENISSIMA | 7:3 | |||||||
20/01/2013 | BESNATE | QT8 HOCKEY MILANO | SHC FL SERENISSIMA | 4:4 | |||||||
20/01/2013 | LAGUNDO | ASC ALGUND RAIFFEISEN | WILD BOARS VARESE | 6:7 |
–
09/02/2013 | CARNAGO | SHC FL SERENISSIMA | VIKING ROMA FC | 1:8 | |||||||
09/02/2013 | BOLZANO | SSV DIAMANTE | FC MILANO | 12:3 | |||||||
09/02/2013 | LAGUNDO | ASC ALGUND RAIFFEISEN | QT8 HOCKEY MILANO | 7:1 | |||||||
10/02/2013 | LAGUNDO | ASC ALGUND RAIFFEISEN | FC MILANO | 2:2 | |||||||
10/02/2013 | CARNAGO | WILD BOARS VARESE | VIKING ROMA FC | 4:6 | |||||||
10/02/2013 | BOLZANO | SSV DIAMANTE | QT8 HOCKEY MILANO | 11:7 | |||||||
10/02/2013 | LAGUNDO | UF GARGAZON LIFTEX | FBC BOZEN | 4:9 |
–
–Classifica
–
Pos. | Squadra | G | V | N | P | Diff. | Reti | Pt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FBC BOZEN | 10 | 9 | 1 | 0 | 71 | 111 | : | 40 | 28 | |
2. | SSV DIAMANTE | 11 | 8 | 2 | 1 | 31 | 85 | : | 54 | 26 | |
3. | VIKING ROMA FC | 11 | 8 | 1 | 2 | 43 | 91 | : | 48 | 25 | |
4. | UF GARGAZON LIFTEX | 10 | 7 | 0 | 3 | 30 | 78 | : | 48 | 21 | |
5. | FC MILANO | 12 | 5 | 2 | 5 | -11 | 74 | : | 85 | 17 | |
6. | SV STERZING VOLKSBANK | 9 | 4 | 1 | 4 | 5 | 50 | : | 45 | 13 | |
7. | QT8 HOCKEY MILANO | 11 | 2 | 2 | 7 | -36 | 43 | : | 79 | 8 | |
8. | SHC FL SERENISSIMA | 10 | 1 | 2 | 7 | -42 | 24 | : | 66 | 5 | |
9. | WILD BOARS VARESE | 10 | 1 | 2 | 7 | -45 | 35 | : | 80 | 5 | |
10. | ASC ALGUND RAIFFEISEN | 11 | 1 | 1 | 9 | -39 | 34 | : | 73 | 4 |
–
Risultati
–
22/09/2012 | BOLZANO | UF GARGAZON LIFTEX | VIKING ROMA FC | 9:5 | |||||||
22/09/2012 | LAGUNDO | ASC ALGUND RAIFFEISEN | SSV DIAMANTE | 3:6 | |||||||
23/09/2012 | BOLZANO | FBC BOZEN | VIKING ROMA FC | 7:6 | |||||||
23/09/2012 | CARNAGO | WILD BOARS VARESE | SHC FL SERENISSIMA | 2:2 | |||||||
23/09/2012 | BOLZANO | SSV DIAMANTE | SV STERZING VOLKSBANK | 5:2 | |||||||
30/09/2012 | MILANO | QT8 HOCKEY MILANO | FC MILANO | 4:7 |
––
06/10/2012 | LAGUNDO | UF GARGAZON LIFTEX | SHC FL SERENISSIMA | 8:0 | |||||||
06/10/2012 | MILANO | FC MILANO | SV STERZING VOLKSBANK | 6:4 | |||||||
06/10/2012 | BOLZANO | FBC BOZEN | WILD BOARS VARESE | 14:2 | |||||||
06/10/2012 | MILANO | QT8 HOCKEY MILANO | ASC ALGUND RAIFFEISEN | 5:2 | |||||||
07/10/2012 | MILANO | QT8 HOCKEY MILANO | SV STERZING VOLKSBANK | 3:7 | |||||||
07/10/2012 | BOLZANO | FBC BOZEN | SHC FL SERENISSIMA | 15:2 | |||||||
07/10/2012 | LAGUNDO | UF GARGAZON LIFTEX | WILD BOARS VARESE | 8:5 | |||||||
07/10/2012 | MILANO | FC MILANO | ASC ALGUND RAIFFEISEN | 12:2 |
–
27/10/2012 | MILANO | FC MILANO | SSV DIAMANTE | 7:12 | |||||||
27/10/2012 | VIPITENO | SV STERZING VOLKSBANK | ASC ALGUND RAIFFEISEN | 3:1 | |||||||
27/10/2012 | CIAMPINO | VIKING ROMA FC | WILD BOARS VARESE | 14:1 | |||||||
28/10/2012 | MILANO | QT8 HOCKEY MILANO | SSV DIAMANTE | 5:5 | |||||||
28/10/2012 | CIAMPINO | VIKING ROMA FC | SHC FL SERENISSIMA | 6:1 | |||||||
28/10/2012 | BOLZANO | FBC BOZEN | UF GARGAZON LIFTEX | 8:6 |
–
10/11/2012 | CARNAGO | WILD BOARS VARESE | QT8 HOCKEY MILANO | 4:6 | |||||||
10/11/2012 | LAGUNDO | ASC ALGUND RAIFFEISEN | VIKING ROMA FC | 2:12 | |||||||
11/11/2012 | LAGUNDO | SSV DIAMANTE | VIKING ROMA FC | 9:10 | |||||||
11/11/2012 | CARNAGO | WILD BOARS VARESE | FC MILANO | 5:5 | |||||||
11/11/2012 | CADONEGHE | SHC FL SERENISSIMA | SV STERZING VOLKSBANK | 3:7 | |||||||
30/11/2012 | LAGUNDO | UF GARGAZON LIFTEX | ASC ALGUND RAIFFEISEN | 9:5 |
–
23/11/2012 | BOLZANO | FBC BOZEN | SSV DIAMANTE | 7:7 | |||||||
24/11/2012 | VIPITENO | SV STERZING VOLKSBANK | FBC BOZEN | 6:10 | |||||||
24/11/2012 | BOLZANO | SSV DIAMANTE | UF GARGAZON LIFTEX | 5:4 | |||||||
24/11/2012 | CIAMPINO | VIKING ROMA FC | FC MILANO | 8:6 | |||||||
25/11/2012 | CIAMPINO | VIKING ROMA FC | QT8 HOCKEY MILANO | 11:3 | |||||||
25/11/2012 | LAGUNDO | UF GARGAZON LIFTEX | SV STERZING VOLKSBANK | 10:4 |
–
15/12/2012 | CARNAGO | WILD BOARS VARESE | SSV DIAMANTE | 3:7 | |||||||
15/12/2012 | MILANO | FC MILANO | FBC BOZEN | 3:18 | |||||||
15/12/2012 | CADONEGHE | SHC FL SERENISSIMA | ASC ALGUND RAIFFEISEN | 5:3 | |||||||
15/12/2012 | MILANO | QT8 HOCKEY MILANO | UF GARGAZON LIFTEX | 2:9 | |||||||
16/12/2012 | CIAMPINO | VIKING ROMA FC | SV STERZING VOLKSBANK | 5:5 | |||||||
16/12/2012 | MILANO | QT8 HOCKEY MILANO | FBC BOZEN | 3:12 | |||||||
16/12/2012 | MILANO | FC MILANO | UF GARGAZON LIFTEX | 5:11 | |||||||
16/12/2012 | CADONEGHE | SHC FL SERENISSIMA | SSV DIAMANTE | 3:6 |
–
18/01/2013 | BOLZANO | FBC BOZEN | ASC ALGUND RAIFFEISEN | 11:1 | |||||||
19/01/2013 | VIPITENO | SV STERZING VOLKSBANK | WILD BOARS VARESE | 12:2 | |||||||
19/01/2013 | BESNATE | FC MILANO | SHC FL SERENISSIMA | 7:3 | |||||||
20/01/2013 | BESNATE | QT8 HOCKEY MILANO | SHC FL SERENISSIMA | 4:4 | |||||||
20/01/2013 | LAGUNDO | ASC ALGUND RAIFFEISEN | WILD BOARS VARESE | 6:7 |
–
09/02/2013 | CARNAGO | SHC FL SERENISSIMA | VIKING ROMA FC | 1:8 | |||||||
09/02/2013 | BOLZANO | SSV DIAMANTE | FC MILANO | 12:3 | |||||||
09/02/2013 | LAGUNDO | ASC ALGUND RAIFFEISEN | QT8 HOCKEY MILANO | 7:1 | |||||||
10/02/2013 | LAGUNDO | ASC ALGUND RAIFFEISEN | FC MILANO | 2:2 | |||||||
10/02/2013 | CARNAGO | WILD BOARS VARESE | VIKING ROMA FC | 4:6 | |||||||
10/02/2013 | BOLZANO | SSV DIAMANTE | QT8 HOCKEY MILANO | 11:7 | |||||||
10/02/2013 | LAGUNDO | UF GARGAZON LIFTEX | FBC BOZEN | 4:9 |
–
–