Formula del Torneo
Torneo a girone unico, con partite di sola andata di 15 minuti a tempo non effettivo, e finale per il primo posto di 20 minuti (sempre non effettivi).—
Risultati
QT8 Voltures | QT8 Milano Junior | 2-0 |
FC Milano | UHC Novara | 0-5 |
QT8 Milano Senior | WildBoars Varese | 1-0 |
UHC Novara | QT8 Voltures | 8-0 |
QT8 Milano Junior | QT8 Milano Senior | 2-5 |
WildBoars Varese | FC Milano | 1-1 |
UHC Novara | QT8 Milano Junior | 3-1 |
QT8 Voltures | WildBoars Varese | 5-0 |
FC Milano | QT8 Milano Senior | 1-1 |
WildBoars Varese | UHC Novara | 3-4 |
QT8 Milano Junior | FC Milano | 2-7 |
QT8 Milano Senior | QT8 Voltures | 2-1 |
WildBoars Varese | QT8 Milano Junior | 5-3 |
UHC Novara | QT8 Milano Senior | 0-0 |
QT8 Voltures | FC Milano | 1-4 |
——
Classifica Girone di qualificazione
Pos | Squadra | Punti | GF | GS | DR |
1 | UHC Novara | 13 | 20 | 4 | 16 |
2 | QT8 Milano Senior | 11 | 9 | 4 | 5 |
3 | FC Milano | 8 | 13 | 10 | 3 |
4 | QT8 Voltures | 6 | 9 | 14 | -5 |
5 | WildBoars Varese | 4 | 9 | 14 | -5 |
6 | QT8 Milano Junior | 0 | 8 | 22 | -14 |
———–
Finale 1°/2° posto
UHC Novara – QT8 Milano Senior 7-1
—
Finale 3°/4° posto
FC Milano – QT8 Voltures 4-2
—
Classifica marcatori
10 gol: Giorgio Rambaldi (Fc Milano) — Vincitore Premio Top Scorer
8 gol: Gianluca Elia (UHC Novara)
7 gol: Marco Grandi (QT8 Milano Junior)
6 gol: Josè Rigorini (UHC Novara)
5 gol: Franco Concli (UHC Novara)
4 gol: Federico De Carlo (Fc Milano), Enzo Mallano, Marco Santoriello (QT8 Milano Senior), Giorgio Dozio (QT8 Voltures), Fabio Di Battista (UHC Novara), Edoardo Panighini (WildBoars Varese)Tournament formula
Single 15 minutes matches plus 20 minutes placement matches 1st/2nd and 3rd/4th places.
Scores
QT8 Voltures | QT8 Milano Junior | 2-0 |
FC Milano | UHC Novara | 0-5 |
QT8 Milano Senior | WildBoars Varese | 1-0 |
UHC Novara | QT8 Voltures | 8-0 |
QT8 Milano Junior | QT8 Milano Senior | 2-5 |
WildBoars Varese | FC Milano | 1-1 |
UHC Novara | QT8 Milano Junior | 3-1 |
QT8 Voltures | WildBoars Varese | 5-0 |
FC Milano | QT8 Milano Senior | 1-1 |
WildBoars Varese | UHC Novara | 3-4 |
QT8 Milano Junior | FC Milano | 2-7 |
QT8 Milano Senior | QT8 Voltures | 2-1 |
WildBoars Varese | QT8 Milano Junior | 5-3 |
UHC Novara | QT8 Milano Senior | 0-0 |
QT8 Voltures | FC Milano | 1-4 |
——
Final Standing
Pos | Squadra | Punti | GF | GS | DR |
1 | UHC Novara | 13 | 20 | 4 | 16 |
2 | QT8 Milano Senior | 11 | 9 | 4 | 5 |
3 | FC Milano | 8 | 13 | 10 | 3 |
4 | QT8 Voltures | 6 | 9 | 14 | -5 |
5 | WildBoars Varese | 4 | 9 | 14 | -5 |
6 | QT8 Milano Junior | 0 | 8 | 22 | -14 |
———–
1st/2nd placement match
UHC Novara – QT8 Milano Senior 7-1
—
3rd/4th placement match
FC Milano – QT8 Voltures 4-2
—
Top scorers standing
10 gol: Giorgio Rambaldi (Fc Milano) — Top Scorer
8 gol: Gianluca Elia (UHC Novara)
7 gol: Marco Grandi (QT8 Milano Junior)
6 gol: Josè Rigorini (UHC Novara)
5 gol: Franco Concli (UHC Novara)
4 gol: Federico De Carlo (Fc Milano), Enzo Mallano, Marco Santoriello (QT8 Milano Senior), Giorgio Dozio (QT8 Voltures), Fabio Di Battista (UHC Novara), Edoardo Panighini (WildBoars Varese)