# Giocatore Squadra PG Gol Assist Totale
69 Brian Schamberger FC Milano Molotov 8 20 5 25
88 Giorgio Rambaldi FC Milano Molotov 8 20 3 23
9 Lauri Saaksuuo JRC Floorball Club Ispra 6 7 13 20
8 Abel Panarello Città di Sesto Pro 8 15 4 19
14 Davide Brambilla QT8 Milano Voltures 6 13 6 19
11 Mattia Cuchetto QT8 Milano Voltures 8 11 8 19
10 Alan Tieppo JRC Floorball Club Ispra 6 14 4 18
8 Andrea De Bortoli JRC Floorball Club Ispra 5 12 4 16
7 Matteo Milan Città di Sesto Pro 8 12 2 14
52 Enzo Mallano QT8 Milano Voltures 8 7 6 13
2 Joonas Villanen JRC Floorball Club Ispra 8 11 0 11
5 Alberto Coduto FC Milano Molotov 8 6 3 9
4 Francesco Simonetta FC Milano Molotov 8 5 4 9
12 Mirko Villanen JRC Floorball Club Ispra 7 5 4 9
5 Raimondo Minervino JRC Floorball Club Ispra 7 3 6 9
4 Marco Santoro Città di Sesto Pro 6 8 0 8
19 Marco Affò QT8 Milano Voltures 8 5 3 8
6 Oliver Benjamin Rossi Città di Sesto Pro 4 4 4 8
3 Heos Gilardi Città di Sesto Pro 8 3 5 8
15 Davide Gaggino JRC Floorball Club Ispra 5 7 0 7
9 Alexandru Irimia Città di Sesto Rookies 6 6 1 7
3 Sebastiano Parisi Città di Sesto Rookies 2 6 1 7
17 Davide Cova FC Milano Molotov 6 4 2 6
18 Giovanni Di Martino FC Milano Molotov 6 3 3 6
88 Andrea Argenta QT8 Milano Voltures 8 3 3 6
22 Marco Giuzzi QT8 Milano Voltures 8 3 3 6
5 Donato De Lorenzo QT8 Milano Voltures 6 4 1 5
18 Christian Pescini QT8 Milano Voltures 4 3 2 5
3 Maura Piffero JRC Floorball Club Ispra 8 2 3 5
11 Mohamed Omar Città di Sesto Rookies 7 2 3 5
80 Giovanni Bergamini QT8 Milano Voltures 8 1 4 5
14 Marco Biscardi JRC Floorball Club Ispra 8 4 0 4
6 Andreas Dietzel JRC Floorball Club Ispra 3 3 1 4
78 Fabrizio Oldrini FC Milano Molotov 8 2 2 4
10 Andrea Koschitz QT8 Milano Voltures 4 2 2 4
7 Pedro Busch JRC Floorball Club Ispra 5 2 1 3
99 Riccardo Ripamonti QT8 Milano Voltures 6 2 1 3
7 Lorenzo Frosali Città di Sesto Rookies 7 2 1 3
8 Alberto Ficara FC Milano Molotov 5 2 0 2
69 Antongiulio Macchi JRC Floorball Club Ispra 3 2 0 2
4 Andrea Bresciani JRC Floorball Club Ispra 7 2 0 2
7 Davide Lorini QT8 Milano Voltures 4 2 0 2
66 Luigi Lavermicocca FC Milano Molotov 6 0 2 2
5 Cristian Bellia Città di Sesto Pro 7 0 2 2
18 Davide Zenobio Di Fusco Città di Sesto Rookies 4 1 1 2
21 Fabio Lepratto FC Milano Molotov 4 1 0 1
20 Luca Comoretto FC Milano Molotov 1 1 0 1
22 Alessandro Crimia Città di Sesto Rookies 1 1 0 1
2 Federico De Carlo Città di Sesto Pro 4 1 0 1
11 Francesco Paganelli FC Milano Molotov 2 0 1 1
35 Paolo Floridi (P) JRC Floorball Club Ispra 8 0 1 1
11 Jordi Guillen JRC Floorball Club Ispra 5 0 1 1
27 Andrea Siracusano (P) Città di Sesto Pro 7 0 1 1
73 Accursio Graffeo (P) FC Milano Molotov 8 0 1 1
14 Luisa Battezzati FC Milano Molotov 5 0 0 0
42 Marta Latini FC Milano Molotov 3 0 0 0
77 Samuel Vieider FC Milano Molotov 0 0 0 0
33 Enrico Agostoni FC Milano Molotov 7 0 0 0
7 Caroline Jonsson FC Milano Molotov 2 0 0 0
1 Federico Cotto (P) FC Milano Molotov 4 0 0 0
99 Marko Heinonen JRC Floorball Club Ispra 2 0 0 0
1 Nicolas Gaggino (P) JRC Floorball Club Ispra 6 0 0 0
9 Andrea Affò QT8 Milano Voltures 8 0 0 0
23 Emanuele Musella (P) QT8 Milano Voltures 6 0 0 0
1 Sofia Bergamini (P) QT8 Milano Voltures 7 0 0 0
1 Gianluca Ancona (P) Città di Sesto Pro 2 0 0 0
1 Mahmoud Olim (P) Città di Sesto Rookies 7 0 0 0
2 Gianluca Marangon Città di Sesto Rookies 1 0 0 0
16 Gabriele Sperta Città di Sesto Rookies 3 0 0 0

Penalità

# Giocatore Squadra PIM
27 Andrea Siracusano Città di Sesto Pro 6
5 Alberto Coduto FC Milano Molotov 4
18 Davide Zenobio Di Fusco Città di Sesto Rookies 4
4 Francesco Simonetta FC Milano Molotov 2
9 Jilauri Saaksuuo JRC Floorball Club Ispra 2
14 Ricorsi Marco JRC Floorball Club Ispra 2
9 Alexandru Irimia Città di Sesto Rookies 2
2 Joonas Villanen JRC Floorball Club Ispra 2
3 Maura Piffero JRC Floorball Club Ispra 2
1 Mahmoud Olim (P) Città di Sesto Rookies 2
88 Giorgio Rambaldi FC Milano Molotov 2
18 Christian Pescini QT8 Milano Voltures 2
8 Andrea De Bortoli JRC Floorball Club Ispra 2
7 Matteo Milan Città di Sesto Pro 2
8 Abel Panarello Città di Sesto Pro 2

 

# Giocatore Squadra PG Gol Assist Totale
69 Brian Schamberger FC Milano Molotov 8 20 5 25
88 Giorgio Rambaldi FC Milano Molotov 8 20 3 23
9 Lauri Saaksuuo JRC Floorball Club Ispra 6 7 13 20
8 Abel Panarello Città di Sesto Pro 8 15 4 19
14 Davide Brambilla QT8 Milano Voltures 6 13 6 19
11 Mattia Cuchetto QT8 Milano Voltures 8 11 8 19
10 Alan Tieppo JRC Floorball Club Ispra 6 14 4 18
8 Andrea De Bortoli JRC Floorball Club Ispra 5 12 4 16
7 Matteo Milan Città di Sesto Pro 8 12 2 14
52 Enzo Mallano QT8 Milano Voltures 8 7 6 13
2 Joonas Villanen JRC Floorball Club Ispra 8 11 0 11
5 Alberto Coduto FC Milano Molotov 8 6 3 9
4 Francesco Simonetta FC Milano Molotov 8 5 4 9
12 Mirko Villanen JRC Floorball Club Ispra 7 5 4 9
5 Raimondo Minervino JRC Floorball Club Ispra 7 3 6 9
4 Marco Santoro Città di Sesto Pro 6 8 0 8
19 Marco Affò QT8 Milano Voltures 8 5 3 8
6 Oliver Benjamin Rossi Città di Sesto Pro 4 4 4 8
3 Heos Gilardi Città di Sesto Pro 8 3 5 8
15 Davide Gaggino JRC Floorball Club Ispra 5 7 0 7
9 Alexandru Irimia Città di Sesto Rookies 6 6 1 7
3 Sebastiano Parisi Città di Sesto Rookies 2 6 1 7
17 Davide Cova FC Milano Molotov 6 4 2 6
18 Giovanni Di Martino FC Milano Molotov 6 3 3 6
88 Andrea Argenta QT8 Milano Voltures 8 3 3 6
22 Marco Giuzzi QT8 Milano Voltures 8 3 3 6
5 Donato De Lorenzo QT8 Milano Voltures 6 4 1 5
18 Christian Pescini QT8 Milano Voltures 4 3 2 5
3 Maura Piffero JRC Floorball Club Ispra 8 2 3 5
11 Mohamed Omar Città di Sesto Rookies 7 2 3 5
80 Giovanni Bergamini QT8 Milano Voltures 8 1 4 5
14 Marco Biscardi JRC Floorball Club Ispra 8 4 0 4
6 Andreas Dietzel JRC Floorball Club Ispra 3 3 1 4
78 Fabrizio Oldrini FC Milano Molotov 8 2 2 4
10 Andrea Koschitz QT8 Milano Voltures 4 2 2 4
7 Pedro Busch JRC Floorball Club Ispra 5 2 1 3
99 Riccardo Ripamonti QT8 Milano Voltures 6 2 1 3
7 Lorenzo Frosali Città di Sesto Rookies 7 2 1 3
8 Alberto Ficara FC Milano Molotov 5 2 0 2
69 Antongiulio Macchi JRC Floorball Club Ispra 3 2 0 2
4 Andrea Bresciani JRC Floorball Club Ispra 7 2 0 2
7 Davide Lorini QT8 Milano Voltures 4 2 0 2
66 Luigi Lavermicocca FC Milano Molotov 6 0 2 2
5 Cristian Bellia Città di Sesto Pro 7 0 2 2
18 Davide Zenobio Di Fusco Città di Sesto Rookies 4 1 1 2
21 Fabio Lepratto FC Milano Molotov 4 1 0 1
20 Luca Comoretto FC Milano Molotov 1 1 0 1
22 Alessandro Crimia Città di Sesto Rookies 1 1 0 1
2 Federico De Carlo Città di Sesto Pro 4 1 0 1
11 Francesco Paganelli FC Milano Molotov 2 0 1 1
35 Paolo Floridi (P) JRC Floorball Club Ispra 8 0 1 1
11 Jordi Guillen JRC Floorball Club Ispra 5 0 1 1
27 Andrea Siracusano (P) Città di Sesto Pro 7 0 1 1
73 Accursio Graffeo (P) FC Milano Molotov 8 0 1 1
14 Luisa Battezzati FC Milano Molotov 5 0 0 0
42 Marta Latini FC Milano Molotov 3 0 0 0
77 Samuel Vieider FC Milano Molotov 0 0 0 0
33 Enrico Agostoni FC Milano Molotov 7 0 0 0
7 Caroline Jonsson FC Milano Molotov 2 0 0 0
1 Federico Cotto (P) FC Milano Molotov 4 0 0 0
99 Marko Heinonen JRC Floorball Club Ispra 2 0 0 0
1 Nicolas Gaggino (P) JRC Floorball Club Ispra 6 0 0 0
9 Andrea Affò QT8 Milano Voltures 8 0 0 0
23 Emanuele Musella (P) QT8 Milano Voltures 6 0 0 0
1 Sofia Bergamini (P) QT8 Milano Voltures 7 0 0 0
1 Gianluca Ancona (P) Città di Sesto Pro 2 0 0 0
1 Mahmoud Olim (P) Città di Sesto Rookies 7 0 0 0
2 Gianluca Marangon Città di Sesto Rookies 1 0 0 0
16 Gabriele Sperta Città di Sesto Rookies 3 0 0 0

Penalità

# Giocatore Squadra PIM
27 Andrea Siracusano Città di Sesto Pro 6
5 Alberto Coduto FC Milano Molotov 4
18 Davide Zenobio Di Fusco Città di Sesto Rookies 4
4 Francesco Simonetta FC Milano Molotov 2
9 Jilauri Saaksuuo JRC Floorball Club Ispra 2
14 Ricorsi Marco JRC Floorball Club Ispra 2
9 Alexandru Irimia Città di Sesto Rookies 2
2 Joonas Villanen JRC Floorball Club Ispra 2
3 Maura Piffero JRC Floorball Club Ispra 2
1 Mahmoud Olim (P) Città di Sesto Rookies 2
88 Giorgio Rambaldi FC Milano Molotov 2
18 Christian Pescini QT8 Milano Voltures 2
8 Andrea De Bortoli JRC Floorball Club Ispra 2
7 Matteo Milan Città di Sesto Pro 2
8 Abel Panarello Città di Sesto Pro 2