Regular Season
Numero | Giocatore | PG | Gol | Assist | Totale |
88 | Giorgio Rambaldi | 9 | 11 | 12 | 23 |
69 | Brian Schamberger | 8 | 10 | 8 | 18 |
17 | Davide Cova | 8 | 8 | 2 | 10 |
71 | Marius Andersson | 4 | 7 | 2 | 9 |
77 | Samuel Vieider | 7 | 5 | 4 | 9 |
4 | Francesco Simonetta | 9 | 3 | 4 | 7 |
11 | Alex Kuusk | 2 | 4 | 2 | 6 |
8 | Alberto Ficara | 9 | 3 | 1 | 4 |
21 | Fabio Lepratto | 9 | 3 | 1 | 4 |
78 | Fabrizio Oldrini | 5 | 2 | 0 | 2 |
66 | Luigi Lavermicocca | 7 | 1 | 0 | 1 |
73 | Accursio Graffeo (P) | 6 | 0 | 1 | 1 |
42 | Pasquale Ambrosio | 5 | 0 | 0 | 0 |
33 | Enrico Agostoni | 7 | 0 | 0 | 0 |
7 | Caroline Jonsson | 4 | 0 | 0 | 0 |
1 | Federico Cotto (P) | 3 | 0 | 0 | 0 |
–
Penalità
Numero | Giocatore | PIM |
42 | Pasquale Ambrosio | 2 |
77 | Samuel Vieider | 2 |
21 | Fabio Lepratto | 2 |
7 | Caroline Jonsson | 2 |
–Regular Season
Numero | Giocatore | PG | Gol | Assist | Totale |
88 | Giorgio Rambaldi | 9 | 11 | 12 | 23 |
69 | Brian Schamberger | 8 | 10 | 8 | 18 |
17 | Davide Cova | 8 | 8 | 2 | 10 |
71 | Marius Andersson | 4 | 7 | 2 | 9 |
77 | Samuel Vieider | 7 | 5 | 4 | 9 |
4 | Francesco Simonetta | 9 | 3 | 4 | 7 |
11 | Alex Kuusk | 2 | 4 | 2 | 6 |
8 | Alberto Ficara | 9 | 3 | 1 | 4 |
21 | Fabio Lepratto | 9 | 3 | 1 | 4 |
78 | Fabrizio Oldrini | 5 | 2 | 0 | 2 |
66 | Luigi Lavermicocca | 7 | 1 | 0 | 1 |
73 | Accursio Graffeo (P) | 6 | 0 | 1 | 1 |
42 | Pasquale Ambrosio | 5 | 0 | 0 | 0 |
33 | Enrico Agostoni | 7 | 0 | 0 | 0 |
7 | Caroline Jonsson | 4 | 0 | 0 | 0 |
1 | Federico Cotto (P) | 3 | 0 | 0 | 0 |
–
Penalità
Numero | Giocatore | PIM |
42 | Pasquale Ambrosio | 2 |
77 | Samuel Vieider | 2 |
21 | Fabio Lepratto | 2 |
7 | Caroline Jonsson | 2 |
–