Globale
Numero | Giocatore | PG | Gol | Assist | Totale | +/- |
88 | Giorgio Rambaldi | 11 | 9 | 6 | 15 | +1 |
71 | Marius Andersson | 9 | 10 | 3 | 13 | +9 |
17 | Davide Cova | 11 | 10 | 2 | 12 | +1 |
11 | Brian Schamberger | 9 | 9 | 2 | 11 | +5 |
4 | Francesco Simonetta | 11 | 3 | 1 | 4 | +13 |
14 | Guglielmo Zurlo | 4 | 2 | 1 | 3 | +8 |
77 | Samuel Vieider | 11 | 2 | 0 | 2 | -1 |
8 | Alberto Ficara | 11 | 1 | 0 | 1 | +1 |
21 | Fabio Lepratto | 9 | 1 | 0 | 1 | -1 |
18 | Jukka Rovamaa | 2 | 0 | 1 | 1 | +1 |
69 | Demetrio Triglia | 11 | 0 | 1 | 1 | +3 |
33 | Enrico Agostoni | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 |
78 | Matteo Aielli | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 |
13 | Accursio Graffeo (P) | 7 | 0 | 0 | 0 | / |
20 | Togay Ozonaran | 11 | 0 | 1 | 1 | -2 |
1 | Mohamed Rhizwaan (P) | 9 | 0 | 0 | 0 | / |
42 | Simone Morra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Simone Zurlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
–
Penalità
Numero | Giocatore | PIM |
13 | Accursio Graffeo (P) | 2 |
88 | Giorgio Rambaldi | 2 |
14 | Guglielmo Zurlo | 2 |
20 | Togay Ozonaran | 2 |
69 | Demetrio Triglia | 2 |
8 | Alberto Ficara | 2 |
–
–
Regular Season
Numero | Giocatore | PG | Gol | Assist | Totale | +/- |
88 | Giorgio Rambaldi | 8 | 8 | 5 | 13 | +1 |
71 | Marius Andersson | 6 | 8 | 2 | 10 | +9 |
17 | Davide Cova | 8 | 7 | 2 | 9 | +1 |
11 | Brian Schamberger | 6 | 5 | 2 | 7 | +5 |
4 | Francesco Simonetta | 8 | 3 | 1 | 4 | +13 |
14 | Guglielmo Zurlo | 4 | 2 | 1 | 3 | +8 |
77 | Samuel Vieider | 8 | 1 | 0 | 1 | -1 |
8 | Alberto Ficara | 8 | 1 | 0 | 1 | +1 |
21 | Fabio Lepratto | 6 | 1 | 0 | 1 | -1 |
18 | Jukka Rovamaa | 2 | 0 | 1 | 1 | +1 |
69 | Demetrio Triglia | 8 | 0 | 1 | 1 | +3 |
33 | Enrico Agostoni | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 |
78 | Matteo Aielli | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 |
13 | Accursio Graffeo (P) | 5 | 0 | 0 | 0 | / |
20 | Togay Ozonaran | 8 | 0 | 0 | 0 | -2 |
1 | Mohamed Rhizwaan (P) | 3 | 0 | 0 | 0 | / |
42 | Simone Morra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Simone Zurlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
–
Penalità
Numero | Giocatore | PIM |
13 | Accursio Graffeo (P) | 2 |
88 | Giorgio Rambaldi | 2 |
14 | Guglielmo Zurlo | 2 |
–
–
Play-off
Numero | Giocatore | PG | Gol | Assist | Totale | +/- |
11 | Brian Schamberger | 3 | 4 | 1 | 4 | +5 |
71 | Marius Andersson | 3 | 2 | 1 | 3 | +9 |
17 | Davide Cova | 3 | 3 | 0 | 3 | +1 |
88 | Giorgio Rambaldi | 3 | 1 | 1 | 2 | +1 |
77 | Samuel Vieider | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 |
20 | Togay Ozonaran | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 |
4 | Francesco Simonetta | 3 | 0 | 0 | 0 | +13 |
8 | Alberto Ficara | 3 | 0 | 0 | 0 | +1 |
21 | Fabio Lepratto | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 |
69 | Demetrio Triglia | 3 | 0 | 0 | 0 | +3 |
33 | Enrico Agostoni | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 |
33 | Enrico Agostoni | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
78 | Matteo Aielli | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
13 | Accursio Graffeo (P) | 1 | 0 | 0 | 0 | / |
18 | Jukka Rovamaa | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
1 | Mohamed Rhizwaan (P) | 2 | 0 | 0 | 0 | / |
42 | Simone Morra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Simone Zurlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
–
Penalità
Numero | Giocatore | PIM |
20 | Togay Ozonaran | 2 |
69 | Demetrio Triglia | 2 |
8 | Alberto Ficara | 2 |
Global
# | Player | GP | Goals | Assists | Total | +/- |
88 | Giorgio Rambaldi | 11 | 9 | 6 | 15 | +1 |
71 | Marius Andersson | 9 | 10 | 3 | 13 | +9 |
17 | Davide Cova | 11 | 10 | 2 | 12 | +1 |
11 | Brian Schamberger | 9 | 9 | 2 | 11 | +5 |
4 | Francesco Simonetta | 11 | 3 | 1 | 4 | +13 |
14 | Guglielmo Zurlo | 4 | 2 | 1 | 3 | +8 |
77 | Samuel Vieider | 11 | 2 | 0 | 2 | -1 |
8 | Alberto Ficara | 11 | 1 | 0 | 1 | +1 |
21 | Fabio Lepratto | 9 | 1 | 0 | 1 | -1 |
18 | Jukka Rovamaa | 2 | 0 | 1 | 1 | +1 |
69 | Demetrio Triglia | 11 | 0 | 1 | 1 | +3 |
33 | Enrico Agostoni | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 |
78 | Matteo Aielli | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 |
13 | Accursio Graffeo (P) | 7 | 0 | 0 | 0 | / |
20 | Togay Ozonaran | 11 | 0 | 1 | 1 | -2 |
1 | Mohamed Rhizwaan (P) | 9 | 0 | 0 | 0 | / |
42 | Simone Morra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Simone Zurlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
–
PIM
# | Player | PIM |
13 | Accursio Graffeo (P) | 2 |
88 | Giorgio Rambaldi | 2 |
14 | Guglielmo Zurlo | 2 |
20 | Togay Ozonaran | 2 |
69 | Demetrio Triglia | 2 |
8 | Alberto Ficara | 2 |
–
–
Regular Season
# | Player | GP | Goals | Assists | Total | +/- |
88 | Giorgio Rambaldi | 8 | 8 | 5 | 13 | +1 |
71 | Marius Andersson | 6 | 8 | 2 | 10 | +9 |
17 | Davide Cova | 8 | 7 | 2 | 9 | +1 |
11 | Brian Schamberger | 6 | 5 | 2 | 7 | +5 |
4 | Francesco Simonetta | 8 | 3 | 1 | 4 | +13 |
14 | Guglielmo Zurlo | 4 | 2 | 1 | 3 | +8 |
77 | Samuel Vieider | 8 | 1 | 0 | 1 | -1 |
8 | Alberto Ficara | 8 | 1 | 0 | 1 | +1 |
21 | Fabio Lepratto | 6 | 1 | 0 | 1 | -1 |
18 | Jukka Rovamaa | 2 | 0 | 1 | 1 | +1 |
69 | Demetrio Triglia | 8 | 0 | 1 | 1 | +3 |
33 | Enrico Agostoni | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 |
78 | Matteo Aielli | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 |
13 | Accursio Graffeo (P) | 5 | 0 | 0 | 0 | / |
20 | Togay Ozonaran | 8 | 0 | 0 | 0 | -2 |
1 | Mohamed Rhizwaan (P) | 3 | 0 | 0 | 0 | / |
42 | Simone Morra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Simone Zurlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
–
PIM
# | Player | PIM |
13 | Accursio Graffeo (P) | 2 |
88 | Giorgio Rambaldi | 2 |
14 | Guglielmo Zurlo | 2 |
–
–
Play-offs
# | Player | GP | Goals | Assists | Total | +/- |
11 | Brian Schamberger | 3 | 4 | 1 | 4 | +5 |
71 | Marius Andersson | 3 | 2 | 1 | 3 | +9 |
17 | Davide Cova | 3 | 3 | 0 | 3 | +1 |
88 | Giorgio Rambaldi | 3 | 1 | 1 | 2 | +1 |
77 | Samuel Vieider | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 |
20 | Togay Ozonaran | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 |
4 | Francesco Simonetta | 3 | 0 | 0 | 0 | +13 |
8 | Alberto Ficara | 3 | 0 | 0 | 0 | +1 |
21 | Fabio Lepratto | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 |
69 | Demetrio Triglia | 3 | 0 | 0 | 0 | +3 |
33 | Enrico Agostoni | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 |
33 | Enrico Agostoni | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
78 | Matteo Aielli | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
13 | Accursio Graffeo (P) | 1 | 0 | 0 | 0 | / |
18 | Jukka Rovamaa | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
1 | Mohamed Rhizwaan (P) | 2 | 0 | 0 | 0 | / |
42 | Simone Morra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Simone Zurlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
–
PIM
# | Player | PIM |
20 | Togay Ozonaran | 2 |
69 | Demetrio Triglia | 2 |
8 | Alberto Ficara | 2 |