Numero | Giocatore | PG | Gol | Assist | Totale |
88 | Giorgio Rambaldi | 14+2 | 20+1 | 13+2 | 36 |
17 | Davide Cova | 14+2 | 22+2 | 8 | 32 |
15 | Federico De Carlo | 12+2 | 13+2 | 4 | 19 |
5 | Alberto Coduto | 14+2 | 9+1 | 2 | 12 |
13 | Dario Destavola | 13 | 6 | 5 | 11 |
7 | Andrea Capra | 14+2 | 3 | 5+1 | 9 |
3 | Diego Sevillano | 6 | 2 | 3 | 5 |
66 | Demetrio Triglia | 6 | 1 | 1 | 2 |
1 | Alessandro Pierazzo | 12+2 | 0 | 2 | 2 |
30 | Enrico Agostoni | 9+2 | 0 | 0 | 0 |
14 | Gaia Antonini | 4 | 0 | 0 | 0 |
71 | Igor Fantin | 6+2 | 0 | 0 | 0 |
12 | Caroline Jonsson | 4 | 0 | 0 | 0 |
82 | Fabio Lepratto | 8+2 | 0 | 0 | 0 |
* Regular Season + Play-off
——————————————-
Penalità
Numero | Giocatore | PIM |
71 | Igor Fantin | 4 |
5 | Alberto Coduto | 2 |
88 | Giorgio Rambaldi | 2 |
3 | Diego Sevillano | 2 |
——————————————
# | Player | GP | Goals | Assists | Total |
88 | Giorgio Rambaldi | 14+2 | 20+1 | 13+2 | 36 |
17 | Davide Cova | 14+2 | 22+2 | 8 | 32 |
15 | Federico De Carlo | 12+2 | 13+2 | 4 | 19 |
5 | Alberto Coduto | 14+2 | 9+1 | 2 | 12 |
13 | Dario Destavola | 13 | 6 | 5 | 11 |
7 | Andrea Capra | 14+2 | 3 | 5+1 | 9 |
3 | Diego Sevillano | 6 | 2 | 3 | 5 |
66 | Demetrio Triglia | 6 | 1 | 1 | 2 |
1 | Alessandro Pierazzo | 12+2 | 0 | 2 | 2 |
30 | Enrico Agostoni | 9+2 | 0 | 0 | 0 |
14 | Gaia Antonini | 4 | 0 | 0 | 0 |
71 | Igor Fantin | 6+2 | 0 | 0 | 0 |
12 | Caroline Jonsson | 4 | 0 | 0 | 0 |
82 | Fabio Lepratto | 8+2 | 0 | 0 | 0 |
* Regular Season + Play-off
——————————————-
PIM
# | Player | PIM |
71 | Igor Fantin | 4 |
5 | Alberto Coduto | 2 |
88 | Giorgio Rambaldi | 2 |
3 | Diego Sevillano | 2 |
——————————————