Globale

Numero Giocatore PG Gol Assist Totale
88 Giorgio Rambaldi 8 14 3 17
15 Federico De Carlo 8 5 2 7
17 Davide Cova 8 3 1 4
5 Alberto Coduto 8 2 1 3
7 Andrea Capra 8 1 2 3
13 Francesco Gamba 6 1 1 2
30 Enrico Agostoni 8 0 0 0
14 Gaia Antonini 8 0 0 0
12 Bencé Kovacs 2 0 0 0
1 Ian Zhabjaku (P) 8 0 0 0

Penalità

Numero Giocatore PIM
5 Alberto Coduto 6
14 Gaia Antonini 2
7 Andrea Capra 2

Globale

# Player GP Goals Assists Total
88 Giorgio Rambaldi 8 14 3 17
15 Federico De Carlo 8 5 2 7
17 Davide Cova 8 3 1 4
5 Alberto Coduto 8 2 1 3
7 Andrea Capra 8 1 2 3
13 Francesco Gamba 6 1 1 2
30 Enrico Agostoni 8 0 0 0
14 Gaia Antonini 8 0 0 0
12 Bencé Kovacs 2 0 0 0
1 Ian Zhabjaku (P) 8 0 0 0

PIM

# Player PIM
5 Alberto Coduto 6
14 Gaia Antonini 2
7 Andrea Capra 2