Ranking round Lombardy
Pos. | Team | G | V | N | P | Diff. | networks | Pt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC JRC Ispra | 6 | 6 | 0 | 0 | 46 | 63 | : | 17 | 18 | |
2. | FC MILAN | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 46 | : | 17 | 15 | |
3. | QT8 HOCKEY MILANO | 6 | 2 | 0 | 4 | -1 | 37 | : | 38 | 6 | |
4. | CITY’ SIXTH OF PRO | 6 | 2 | 0 | 4 | -7 | 39 | : | 46 | 6 | |
5. | CITY’ ROOKIE OF THE SIXTH | 6 | 0 | 0 | 6 | -67 | 15 | : | 82 | 0 |
calendar
1. Day
29/09/2013 | 11.00 | MILANO | CITY’ ROOKIE OF THE SIXTH | FC MILAN | 1:14 | ||||||
29/09/2013 | 12.00 | MILANO | CITY’ SIXTH OF PRO | QT8 HOCKEY MILANO | 3:10 | ||||||
29/09/2013 | 14.00 | MILANO | CITY’ ROOKIE OF THE SIXTH | CITY’ SIXTH OF PRO | 3:19 | ||||||
29/09/2013 | 15.00 | MILANO | QT8 HOCKEY MILANO | FC MILAN | 2:4 |
2. Day
24/11/2013 | 11.00 | TRAVEDONA | FC JRC Ispra | QT8 HOCKEY MILANO | 6:5 | ||||||
24/11/2013 | 12.00 | TRAVEDONA | FC MILAN | CITY’ SIXTH OF PRO | 7:1 | ||||||
24/11/2013 | 13.00 | TRAVEDONA | QT8 HOCKEY MILANO | CITY’ ROOKIE OF THE SIXTH | 10:7 | ||||||
24/11/2013 | 14.00 | TRAVEDONA | CITY’ SIXTH OF PRO | FC JRC Ispra | 3:17 | ||||||
24/11/2013 | 15.30 | TRAVEDONA | FC JRC Ispra | FC MILAN | 7:1 |
3. Day
19/01/2014 | 11.00 | MILANO | FC JRC Ispra | CITY’ SIXTH OF PRO | 7:2 | ||||||
19/01/2014 | 12.00 | MILANO | FC MILAN | CITY’ ROOKIE OF THE SIXTH | 12:1 | ||||||
19/01/2014 | 13.00 | MILANO | QT8 HOCKEY MILANO | FC JRC Ispra | 5:10 | ||||||
19/01/2014 | 14.00 | MILANO | CITY’ SIXTH OF PRO | CITY’ ROOKIE OF THE SIXTH | 11:2 | ||||||
19/01/2014 | 15.00 | MILANO | FC MILAN | QT8 HOCKEY MILANO | 8:5 | ||||||
19/01/2014 | 16.00 | MILANO | CITY’ ROOKIE OF THE SIXTH | FC JRC Ispra | 1:16 |
4. Day
02/03/2014 | 11.00 | SESTO SAN GIOVANNI | QT8 HOCKEY MILANO | CITY’ SIXTH OF PRO | |||||||
02/03/2014 | 12.00 | SESTO SAN GIOVANNI | FC MILAN | FC JRC Ispra | |||||||
02/03/2014 | 13.00 | SESTO SAN GIOVANNI | CITY’ ROOKIE OF THE SIXTH | QT8 HOCKEY MILANO | |||||||
02/03/2014 | 14.00 | SESTO SAN GIOVANNI | CITY’ SIXTH OF PRO | FC MILAN | |||||||
02/03/2014 | 15.00 | SESTO SAN GIOVANNI | FC JRC Ispra | CITY’ ROOKIE OF THE SIXTH |
Ranking round Lombardy
Pos. | Team | G | V | N | P | Diff. | networks | Pt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC JRC Ispra | 6 | 6 | 0 | 0 | 46 | 63 | : | 17 | 18 | |
2. | FC MILAN | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 46 | : | 17 | 15 | |
3. | QT8 HOCKEY MILANO | 6 | 2 | 0 | 4 | -1 | 37 | : | 38 | 6 | |
4. | CITY’ SIXTH OF PRO | 6 | 2 | 0 | 4 | -7 | 39 | : | 46 | 6 | |
5. | CITY’ ROOKIE OF THE SIXTH | 6 | 0 | 0 | 6 | -67 | 15 | : | 82 | 0 |
calendar
1. Day
29/09/2013 | 11.00 | MILANO | CITY’ ROOKIE OF THE SIXTH | FC MILAN | 1:14 | ||||||
29/09/2013 | 12.00 | MILANO | CITY’ SIXTH OF PRO | QT8 HOCKEY MILANO | 3:10 | ||||||
29/09/2013 | 14.00 | MILANO | CITY’ ROOKIE OF THE SIXTH | CITY’ SIXTH OF PRO | 3:19 | ||||||
29/09/2013 | 15.00 | MILANO | QT8 HOCKEY MILANO | FC MILAN | 2:4 |
2. Day
24/11/2013 | 11.00 | TRAVEDONA | FC JRC Ispra | QT8 HOCKEY MILANO | 6:5 | ||||||
24/11/2013 | 12.00 | TRAVEDONA | FC MILAN | CITY’ SIXTH OF PRO | 7:1 | ||||||
24/11/2013 | 13.00 | TRAVEDONA | QT8 HOCKEY MILANO | CITY’ ROOKIE OF THE SIXTH | 10:7 | ||||||
24/11/2013 | 14.00 | TRAVEDONA | CITY’ SIXTH OF PRO | FC JRC Ispra | 3:17 | ||||||
24/11/2013 | 15.30 | TRAVEDONA | FC JRC Ispra | FC MILAN | 7:1 |
3. Day
19/01/2014 | 11.00 | MILANO | FC JRC Ispra | CITY’ SIXTH OF PRO | 7:2 | ||||||
19/01/2014 | 12.00 | MILANO | FC MILAN | CITY’ ROOKIE OF THE SIXTH | 12:1 | ||||||
19/01/2014 | 13.00 | MILANO | QT8 HOCKEY MILANO | FC JRC Ispra | 5:10 | ||||||
19/01/2014 | 14.00 | MILANO | CITY’ SIXTH OF PRO | CITY’ ROOKIE OF THE SIXTH | 11:2 | ||||||
19/01/2014 | 15.00 | MILANO | FC MILAN | QT8 HOCKEY MILANO | 8:5 | ||||||
19/01/2014 | 16.00 | MILANO | CITY’ ROOKIE OF THE SIXTH | FC JRC Ispra | 1:16 |
4. Day
02/03/2014 | 11.00 | SESTO SAN GIOVANNI | QT8 HOCKEY MILANO | CITY’ SIXTH OF PRO | |||||||
02/03/2014 | 12.00 | SESTO SAN GIOVANNI | FC MILAN | FC JRC Ispra | |||||||
02/03/2014 | 13.00 | SESTO SAN GIOVANNI | CITY’ ROOKIE OF THE SIXTH | QT8 HOCKEY MILANO | |||||||
02/03/2014 | 14.00 | SESTO SAN GIOVANNI | CITY’ SIXTH OF PRO | FC MILAN | |||||||
02/03/2014 | 15.00 | SESTO SAN GIOVANNI | FC JRC Ispra | CITY’ ROOKIE OF THE SIXTH |