Classifica girone Lombardia – Piemonte
–
Posizione | Squadra | G | V | N | P | Diff. | Reti | Punti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC MILANO | 9 | 8 | 0 | 1 | 27 | 58 | : | 31 | 24 | |
2. | QT8 HOCKEY MILANO | 9 | 6 | 0 | 3 | 26 | 59 | : | 33 | 18 | |
3. | WILD BOARS VARESE | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 58 | : | 49 | 10 | |
4. | SESTO SAN GIOVANNI | 9 | 0 | 1 | 8 | -62 | 26 | : | 88 | 1 |
–
Risultati
–
21/10/2012 | WILD BOARS VARESE | FC MILANO | 5:8 | ||||||||
SESTO SAN GIOVANNI | QT8 HOCKEY MILANO | 0:16 | |||||||||
WILD BOARS VARESE | SESTO SAN GIOVANNI | 5:5 | |||||||||
FC MILANO | QT8 HOCKEY MILANO | 4:6 |
–
18/11/2012 | WILD BOARS VARESE | QT8 HOCKEY MILANO | 4:10 | ||||||||
SESTO SAN GIOVANNI | FC MILANO | 3:9 | |||||||||
FC MILANO | WILD BOARS VARESE | 8:2 | |||||||||
QT8 HOCKEY MILANO | SESTO SAN GIOVANNI | 6:3 |
–
13/01/2013 | SESTO SAN GIOVANNI | WILD BOARS VARESE | 2:12 | ||||||||
QT8 HOCKEY MILANO | FC MILANO | 2:4 | |||||||||
QT8 HOCKEY MILANO | WILD BOARS VARESE | 5:9 | |||||||||
FC MILANO | SESTO SAN GIOVANNI | 5:3 | |||||||||
WILD BOARS VARESE | FC MILANO | 1:4 | |||||||||
SESTO SAN GIOVANNI | QT8 HOCKEY MILANO | 2:6 |
–
17/02/2013 | WILD BOARS VARESE | SESTO SAN GIOVANNI | 17:2 | ||||||||
FC MILANO | QT8 HOCKEY MILANO | 4:3 | |||||||||
WILD BOARS VARESE | QT8 HOCKEY MILANO | 3:5 | |||||||||
SESTO SAN GIOVANNI | FC MILANO | 6:12 |
Classifica girone Lombardia-Piemonte
–
Posizione | Squadra | G | V | N | P | Diff. | Reti | Punti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC MILANO | 9 | 8 | 0 | 1 | 27 | 58 | : | 31 | 24 | |
2. | QT8 HOCKEY MILANO | 9 | 6 | 0 | 3 | 26 | 59 | : | 33 | 18 | |
3. | WILD BOARS VARESE | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 58 | : | 49 | 10 | |
4. | SESTO SAN GIOVANNI | 9 | 0 | 1 | 8 | -62 | 26 | : | 88 | 1 |
–
Risultati
–
21/10/2012 | WILD BOARS VARESE | FC MILANO | 5:8 | ||||||||
SESTO SAN GIOVANNI | QT8 HOCKEY MILANO | 0:16 | |||||||||
WILD BOARS VARESE | SESTO SAN GIOVANNI | 5:5 | |||||||||
FC MILANO | QT8 HOCKEY MILANO | 4:6 |
–
18/11/2012 | WILD BOARS VARESE | QT8 HOCKEY MILANO | 4:10 | ||||||||
SESTO SAN GIOVANNI | FC MILANO | 3:9 | |||||||||
FC MILANO | WILD BOARS VARESE | 8:2 | |||||||||
QT8 HOCKEY MILANO | SESTO SAN GIOVANNI | 6:3 |
–
13/01/2013 | SESTO SAN GIOVANNI | WILD BOARS VARESE | 2:12 | ||||||||
QT8 HOCKEY MILANO | FC MILANO | 2:4 | |||||||||
QT8 HOCKEY MILANO | WILD BOARS VARESE | 5:9 | |||||||||
FC MILANO | SESTO SAN GIOVANNI | 5:3 | |||||||||
WILD BOARS VARESE | FC MILANO | 1:4 | |||||||||
SESTO SAN GIOVANNI | QT8 HOCKEY MILANO | 2:6 |
–
17/02/2013 | WILD BOARS VARESE | SESTO SAN GIOVANNI | 17:2 | ||||||||
FC MILANO | QT8 HOCKEY MILANO | 4:3 | |||||||||
WILD BOARS VARESE | QT8 HOCKEY MILANO | 3:5 | |||||||||
SESTO SAN GIOVANNI | FC MILANO | 6:12 |