REGULAR SEASON
Girone Lombardia-Piemonte
Squadra | P.ti | PG | V | N | P | GF | GS | DR |
Old Black Novara | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 56 | 35 | 21 |
Fit4Ever Brebbia | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 53 | 31 | 22 |
Wild Boars Varese | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 52 | 42 | 10 |
FC Milano | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 26 | 46 | -20 |
QT8 Milano | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 39 | 72 | -33 |
————–
Girone Alto Adige
Squadra | P.ti | PG | V | N | P | GF | GS | DR |
FBC Bozen | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 103 | 43 | 60 |
Lokomotiv Vipiteno | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 59 | 40 | 19 |
Fanatics A Gargazon | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 73 | 42 | 31 |
SSV Diamante Bolzano | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 48 | 72 | -24 |
Fanatics B Gargazon | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 31 | 117 | -86 |
————-
Girone Veneto
Squadra | P.ti | PG | V | N | P | GF | GS | DR |
Uhd Dolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beta Noventana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fox Legnaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
—————–
Classifica marcatori (solo Girone Piemonte-Lombardia)
Cognome | Nome | Squadra | P. | G. | A. | TOT. | |
1 | Concli | Franco | OB Novara | 8 | 20 | 10 | 30 |
2 | Molinari | Stefano | WB Varese | 8 | 20 | 6 | 26 |
3 | Moenster | Jacob | FIT4Ever | 8 | 16 | 9 | 25 |
4 | Abram | Marco | OB Novara | 8 | 11 | 13 | 24 |
5 | Ceccutto | Fabrizio | WB Varese | 8 | 13 | 10 | 23 |
6 | Rambaldi | Giorgio | FC Milano | 8 | 14 | 3 | 17 |
7 | Affò | Marco | QT8 Milano | 8 | 13 | 4 | 17 |
8 | Volpe | Rocco | WB Varese | 8 | 11 | 3 | 14 |
9 | Elia | Gianluca | OB Novara | 6 | 12 | 1 | 13 |
10 | Grandi | Marco | QT8 Milano | 6 | 8 | 4 | 12 |
11 | Minervino | Raimondo | FIT4Ever | 8 | 5 | 7 | 12 |
12 | Concli | Marco | OB Novara | 8 | 4 | 8 | 12 |
13 | Ovaskainen | Juha | FIT4Ever | 8 | 6 | 5 | 11 |
14 | De Bortoli | Andrea | FIT4Ever | 4 | 6 | 4 | 10 |
15 | Di Battista | Fabio | OB Novara | 6 | 7 | 2 | 9 |
16 | Cuchetto | Mattia | QT8 Milano | 8 | 5 | 4 | 9 |
17 | Piffero | Maura | FIT4Ever | 8 | 3 | 5 | 8 |
18 | De Carlo | Federico | FC Milano | 8 | 5 | 2 | 7 |
19 | Panighini | Edoardo | WB Varese | 6 | 5 | 1 | 6 |
20 | Mildorf | Tomas | FIT4Ever | 3 | 5 | 0 | 5 |
21 | Eklund | Gustav | FIT4Ever | 4 | 3 | 2 | 5 |
22 | Van Vliet | Ervin | FIT4Ever | 4 | 4 | 0 | 4 |
23 | Cova | Davide | FC Milano | 8 | 3 | 1 | 4 |
23 | Dozio | Giorgio | QT8 Milano | 4 | 3 | 1 | 4 |
23 | Franzone | Angelo | QT8 Milano | 3 | 3 | 1 | 4 |
26 | Tieppo | Alan | FIT4Ever | 2 | 2 | 2 | 4 |
27 | Bertuzzi | Marzio | WB Varese | 8 | 1 | 3 | 4 |
28 | Omarini | Simone | OB Novara | 8 | 0 | 4 | 4 |
29 | Coduto | Alberto | FC Milano | 8 | 2 | 1 | 3 |
29 | Karuna | Angelo | QT8 Milano | 4 | 2 | 1 | 3 |
29 | Centomo | Graziano | WB Varese | 8 | 2 | 1 | 3 |
32 | Capra | Andrea | FC Milano | 8 | 1 | 2 | 3 |
33 | Frer | Moreno | QT8 Milano | 2 | 2 | 0 | 2 |
34 | Gamba | Francesco | FC Milano | 2 | 1 | 1 | 2 |
34 | Clark | Matteo | FIT4Ever | 6 | 1 | 1 | 2 |
34 | Cantoia | Mauro | OB Novara | 8 | 1 | 1 | 2 |
34 | Alfano | Pasquale | QT8 Milano | 4 | 1 | 1 | 2 |
38 | Rigorini | Josè | OB Novara | 8 | 0 | 2 | 2 |
38 | Argenta | Andrea | QT8 Milano | 6 | 0 | 2 | 2 |
40 | Binda | Fabio | FIT4Ever | 2 | 1 | 0 | 1 |
40 | Rios | Francisco | FIT4Ever | 2 | 1 | 0 | 1 |
40 | Ongeri | Fabio | OB Novara | 3 | 1 | 0 | 1 |
40 | Valentini | Daniele | OB Novara | 6 | 1 | 0 | 1 |
40 | Lorini | Davide | QT8 Milano | 6 | 1 | 0 | 1 |
40 | Mallano | Enzo | QT8 Milano | 2 | 1 | 0 | 1 |
46 | Giuzzi | Andrea | QT8 Milano | 4 | 0 | 1 | 1 |
46 | Moreno | Frer | QT8 Milano | 2 | 0 | 1 | 1 |
46 | Santoriello | Marco | QT8 Milano | 1 | 0 | 1 | 1 |
—————-
Penalità
Nome | Squadra | PIM |
Alberto Coduto |
FC Milano | 6 |
Marco Abram | OB Novara | 4 |
Tomas Mildorf | Fit4Ever | 4 |
Raimondo Minervino | Fit4Ever | 4 |
Gaia Antonini |
FC Milano | 2 |
Andrea Capra |
FC Milano | 2 |
Graziano Centomo | WB Varese | 2 |
Mattia Cuchetto | QT8 Milano | 2 |
Stefano Molinari | WB Varese | 2 |
Rocco Volpe | WB Varese | 2 |