REGULAR SEASON – Girone Lombardia-Piemonte
1° Raduno (14 ott 07, Carnago)
QT8 MILANO | – | QT8 VOLTURES | 15 – 4 |
FC MILANO | – | OB NOVARA | 4 – 12 |
FIT4EVER A | – | FIT4EVER B | 11 – 1 |
WB VARESE | – | QT8 MILANO | 6 – 4 |
QT8 VOLTURES | – | FC MILANO | 7 – 11 |
OB NOVARA | – | FIT4EVER A | 4 – 6 |
FIT4EVER B | – | WB VARESE | 4 – 14 |
————————–
2° Raduno (14 ott 07, Carnago)
FC MILANO | – | FIT4EVER B | 8 – 6 |
QT8 VOLTURES | – | OB NOVARA | 4 – 14 |
WB VARESE | – | FIT4EVER A | 3 – 7 |
QT8 MILANO | – | FC MILANO | 5 – 6 |
FIT4EVER B | – | QT8 VOLTURES | 4 – 5 |
OB NOVARA | – | WB VARESE | 6 – 10 |
FIT4EVER A | – | QT8 MILANO | 10 – 3 |
————————————-
3° Raduno (14 ott 07, Carnago)
FC MILANO | – | FIT4EVER A | 2 – 2 |
FIT4EVER B | – | QT8 MILANO | 6 – 12 |
QT8 VOLTURES | – | WB VARESE | 3 – 8 |
QT8 MILANO | – | OB NOVARA | 9 – 8 |
WB VARESE | – | FC MILANO | 6 – 3 |
OB NOVARA | – | FIT4EVER B | 13 – 6 |
FIT4EVER A | – | QT8 VOLTURES | 5 – 0 |
——————————-
4° Raduno (14 ott 07, Carnago)
QT8 VOLTURES | – | QT8 MILANO | 1 – 4 |
OB NOVARA | – | FC MILANO | 7 – 5 |
FIT4EVER B | – | FIT4EVER A | 4 – 7 |
QT8 MILANO | – | WB VARESE | 8 – 9 |
FC MILANO | – | QT8 VOLTURES | 11 – 5 |
FIT4EVER A | – | OB NOVARA | 13 – 8 |
WB VARESE | – | FIT4EVER B | 12 – 5 |
——————————
5° Raduno (14 ott 07, Carnago)
FIT4EVER B | – | FC MILANO | 3 – 8 |
OB NOVARA | – | QT8 VOLTURES | 12 – 3 |
FIT4EVER A | – | WB VARESE | 10 – 7 |
FC MILANO | – | QT8 MILANO | 9 – 10 |
QT8 VOLTURES | – | FIT4EVER B | 3 – 5 |
WB VARESE | – | OB NOVARA | 9 – 12 |
QT8 MILANO | – | FIT4EVER A | 6 – 11 |
————————————-
6° Raduno (14 ott 07, Carnago)
FIT4EVER A | – | FC MILANO | 3 – 1 |
QT8 MILANO | – | FIT4EVER B | 5 – 1 |
WB VARESE | – | QT8 VOLTURES | 11 – 0 |
OB NOVARA | – | QT8 MILANO | 7 – 5 |
FC MILANO | – | WB VARESE | 9 – 1 |
FIT4EVER B | – | OB NOVARA | 5 – 11 |
QT8 VOLTURES | – | FIT4EVER A | 0 – 14 |
———————-
Classifica finale
Squadra | P.ti | PG | V | N | P | GF | GS | DR |
FIT4EVER A BREBBIA | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 99 | 39 | 60 |
WILD BOARS VARESE | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 96 | 71 | 25 |
OLD BLACK NOVARA | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 114 | 79 | 35 |
F.C. MILANO | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 77 | 67 | 10 |
QT8 MILANO | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 86 | 78 | 8 |
FIT4EVER B BREBBIA | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 50 | 109 | -59 |
QT8 VOLTURES | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 35 | 114 | -79 |
——————————————
Classifica marcatori
Giocatore | Squadra | G | A | P.ti |
GRANDI MARCO | QT8 Milano | 30 | 9 | 39 |
CECCUTO FABRIZIO | UHC Varese | 21 | 17 | 38 |
VOLPE ROCCO | UHC Varese | 29 | 7 | 36 |
MOLINARI STEFANO | UHC Varese | 25 | 11 | 36 |
RIGORINI JOSÈ | HC O.B. Novara | 23 | 10 | 33 |
RAMBALDI GIORGIO | FC Milano | 23 | 7 | 30 |
CONCLI FRANCO | HC O.B. Novara | 21 | 8 | 29 |
FUSI ANDREA | QT8 Milano | 18 | 11 | 29 |
DE CARLO FEDERICO | FC Milano | 18 | 11 | 29 |
TIEPPO ALAN | FIT4Ever A | 21 | 7 | 28 |
EKLUND GUSTAV | FIT4Ever A | 19 | 5 | 24 |
ELIA GIANLUCA | HC O.B. Novara | 13 | 10 | 23 |
ABRAM MARCO | HC O.B. Novara | 14 | 8 | 22 |
MOENSTER JACOB | FIT4Ever A | 9 | 11 | 20 |
PRANDI ALESSIO | HC O.B. Novara | 12 | 7 | 19 |
KOISTINEN KAI | FIT4Ever B | 14 | 4 | 18 |
FASOLO ANDREA | HC O.B. Novara | 11 | 7 | 18 |
MALLANO ENZO | QT8 Milano | 8 | 10 | 18 |
PANIGHINI EDOARDO | UHC Varese | 13 | 3 | 16 |
SANTORIELLO MARCO | QT8 Milano | 9 | 7 | 16 |
AIELLI MATTEO | FC Milano | 11 | 4 | 15 |
CUCHETTO MATTIA | QT8 Voltures | 10 | 5 | 15 |
MINERVINO RAIMONDO | FIT4Ever A | 6 | 9 | 15 |
DOZIO GIORGIO | QT8 Voltures | 10 | 4 | 14 |
COVA DAVIDE | FC Milano | 9 | 5 | 14 |
OUASKAINEN JUHA | FIT4Ever A | 12 | 1 | 13 |
OMARINI SIMONE | HC O.B. Novara | 9 | 4 | 13 |
SANTORIELLO DAVIDE | QT8 Milano | 11 | 1 | 12 |
GHIRINGHELLI MARCO | FIT4Ever A | 7 | 5 | 12 |
RIOS FRANCISCO | FIT4Ever A | 6 | 5 | 11 |
BERTUZZI MARZIO | UHC Varese | 5 | 6 | 11 |
MILDORF TOMAS | FIT4Ever A | 4 | 7 | 11 |
PIACENTINI MICHELE | QT8 Voltures | 8 | 1 | 9 |
HAGG TOMMY | FIT4Ever B | 8 | 1 | 9 |
KOISTINEN KIMMO | FIT4Ever B | 5 | 4 | 9 |
FRER MORENO | QT8 Milano | 6 | 2 | 8 |
CHIESA MAURIZIO | QT8 Milano | 2 | 6 | 8 |
CAPRA ANDREA | FC Milano | 2 | 6 | 8 |
BINDA FABIO | FIT4Ever A | 6 | 1 | 7 |
DI BATTISTA FABIO | HC O.B. Novara | 4 | 3 | 7 |
PIFFERO MAURA | FIT4Ever B | 4 | 3 | 7 |
RAVELLI EDOARDO | FIT4Ever B | 4 | 3 | 7 |
MUSHTAQ FESIL | FIT4Ever B | 5 | 1 | 6 |
GAMBA FRANCESCO | FC Milano | 5 | 1 | 6 |
JONSSON CAROLINE | FC Milano | 5 | 1 | 6 |
STOCKHAUSEN BJORN | FIT4Ever B | 2 | 4 | 6 |
HEINONEN MARKO | FIT4Ever A | 5 | 0 | 5 |
TAMIR OLIVER | FIT4Ever B | 4 | 1 | 5 |
BALDASSARRE FABIO | FIT4Ever A | 4 | 1 | 5 |
SILVESTRI SILVIA | QT8 Voltures | 3 | 2 | 5 |
FASOLO GIULIO | HC O.B. Novara | 4 | 0 | 4 |
VAN VLIET ERVIN | FIT4Ever B | 3 | 1 | 4 |
ANDERSSON KRISTIN | FC Milano | 2 | 2 | 4 |
ANZALDI MATTIA | HC O.B. Novara | 3 | 0 | 3 |
BERNASCONI ROBERTO | UHC Varese | 2 | 0 | 2 |
ARGENTA ANDREA | QT8 Voltures | 2 | 0 | 2 |
LORINI DAVIDE | QT8 Milano | 2 | 0 | 2 |
FLORIDI PAOLO | FIT4Ever A | 0 | 2 | 2 |
CALAMAI TIBERIO | UHC Varese | 1 | 0 | 1 |
ALFANO PASQUALE | QT8 Voltures | 1 | 0 | 1 |
ARCARI SILVIA | QT8 Voltures | 1 | 0 | 1 |
AGOSTONI ENRICO GIUSEPPE | FC Milano | 1 | 0 | 1 |
OSSOLA MARCO | UHC Varese | 0 | 1 | 1 |
REGGIORI DAVIDE | UHC Varese | 0 | 1 | 1 |
MARINONI ANTONIO | QT8 Milano | 0 | 1 | 1 |
VALENTINI DANIELE | HC O.B. Novara | 0 | 1 | 1 |
PAPETTI FABIO | FIT4Ever B | 0 | 1 | 1 |
——————–
Penalità
Giocatore | Squadra | PIM |
FUSI ANDREA | QT8 Milano | 13 |
BERTUZZI MARZIO | WB Varese | 9 |
GRANDI MARCO | QT8 Milano | 7 |
COVA DAVIDE | FC Milano | 6 |
DE CARLO FEDERICO | FC Milano | 6 |
PIACENTINI MICHELE | QT8 Voltures | 6 |
RAMBALDI GIORGIO | FC Milano | 6 |
AIELLI MATTEO | FC Milano | 4 |
ELIA GIANLUCA | OB Novara | 4 |
GAMBA FRANCESCO | FC Milano | 4 |
MOLINARI STEFANO | WB Varese | 4 |
PANIGHINI EDOARDO | WB Varese | 4 |
SANTORIELLO MARCO | QT8 Milano | 4 |
SANTORIELLO DAVIDE | QT8 Milano | 4 |
ABRAM MARCO | OB Novara | 2 |
AFFÒ MARCO | QT8 Voltures | 2 |
CHIESA MAURIZIO | QT8 Milano | 2 |
CONCLI FRANCO | OB Novara | 2 |
CUCHETTO MATTIA | QT8 Voltures | 2 |
DI BATTISTA FABIO | OB Novara | 2 |
FASOLO ANDREA | OB Novara | 2 |
FLORIDI PAOLO | Fit4Ever A | 2 |
LORINI DAVIDE | QT8 Milano | 2 |
MILDORF TOMAS | Fit4Ever A | 2 |
MINERVINO RAIMONDO | Fit4Ever A | 2 |
MOENSTER JACOB | Fit4Ever A | 2 |
PIZZO MASSIMO | QT8 Voltures | 2 |
RIGORINI JOSÈ | OB Novara | 2 |
SILVESTRI SILVIA | QT8 Voltures | 2 |
VOLPE ROCCO | WB Varese | 2 |