Classifica
Pos. | Squadra | G | V | N | P | Diff. | Reti | Pt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV STERZING VOLKSBANK | 12 | 9 | 1 | 2 | 32 | 82 | : | 50 | 28 | |
2. | FLOORBALL L’AQUILA | 12 | 9 | 1 | 2 | 33 | 70 | : | 37 | 28 | |
3. | SSV DIAMANTE | 11 | 9 | 0 | 2 | 37 | 99 | : | 62 | 27 | |
4. | VIKING ROMA FC | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 75 | : | 61 | 21 | |
5. | FBC BOZEN | 12 | 6 | 0 | 6 | 20 | 112 | : | 92 | 18 | |
6. | UF GARGAZON LIFTEX | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 72 | : | 57 | 15 | |
7. | ASC ALGUND RAIFFEISEN | 12 | 4 | 1 | 7 | -30 | 66 | : | 96 | 13 | |
8. | FC MILANO | 12 | 4 | 0 | 8 | -44 | 61 | : | 105 | 12 | |
9. | UHC VARESE ELETTROTEC | 11 | 2 | 0 | 9 | -32 | 48 | : | 80 | 6 | |
10. | SHC FL SERENISSIMA | 11 | 0 | 0 | 11 | -45 | 40 | : | 85 | 0 |
Risultati
1. Giornata
21/09/2013 | 18.00 | BOLZANO | SSV DIAMANTE | VIKING ROMA FC | 7:11 | ||||||
21/09/2013 | 18.00 | LAGUNDO | UF GARGAZON LIFTEX | FC MILANO | 16:4 | ||||||
21/09/2013 | 20.30 | LAGUNDO | ASC ALGUND RAIFFEISEN | SV STERZING VOLKSBANK | 2:9 | ||||||
21/09/2013 | 20.30 | BOLZANO | FBC BOZEN | SHC FL SERENISSIMA | 13:3 | ||||||
22/09/2013 | 10.00 | VIPITENO | SV STERZING VOLKSBANK | VIKING ROMA FC | 5:4 | ||||||
22/09/2013 | 10.00 | BOLZANO | FBC BOZEN | FC MILANO | 25:7 | ||||||
22/09/2013 | 11.00 | LAGUNDO | UF GARGAZON LIFTEX | SHC FL SERENISSIMA | 7:4 | ||||||
22/09/2013 | 12.30 | BOLZANO | SSV DIAMANTE | ASC ALGUND RAIFFEISEN | 15:7 |
2. Giornata
12/10/2013 | 19.00 | CARNAGO | UHC VARESE ELETTROTEC | SSV DIAMANTE | 6:8 | ||||||
12/10/2013 | 20.00 | ROMA | VIKING ROMA FC | ASC ALGUND RAIFFEISEN | 11:4 | ||||||
12/10/2013 | 20.00 | CADONEGHE | SHC FL SERENISSIMA | FLOORBALL L’AQUILA | 3:6 | ||||||
13/10/2013 | 11.00 | CADONEGHE | FC MILANO | FLOORBALL L’AQUILA | 6:8 | ||||||
12/01/2014 | 10.00 | BOLZANO | FBC BOZEN | UF GARGAZON LIFTEX | 7:8 | ||||||
08/03/2014 | 20.00 | CARNAGO | UHC VARESE ELETTROTEC | SV STERZING VOLKSBANK |
3. Giornata
26/10/2013 | 20.00 | VIPITENO | SV STERZING VOLKSBANK | SSV DIAMANTE | 5:8 | ||||||
26/10/2013 | 20.00 | L’AQUILA | FLOORBALL L’AQUILA | FBC BOZEN | 8:5 | ||||||
26/10/2013 | 21.00 | LAGUNDO | ASC ALGUND RAIFFEISEN | UHC VARESE ELETTROTEC | 6:3 | ||||||
27/10/2013 | 10.00 | L’AQUILA | VIKING ROMA FC | FBC BOZEN | 11:9 | ||||||
27/10/2013 | 11.00 | LAGUNDO | UF GARGAZON LIFTEX | UHC VARESE ELETTROTEC | 10:4 | ||||||
27/10/2013 | 12.00 | CADONEGHE | SHC FL SERENISSIMA | FC MILANO | 2:4 |
4. Giornata
09/11/2013 | 17.00 | LAGUNDO | SSV DIAMANTE | FC MILANO | 7:3 | ||||||
09/11/2013 | 20.00 | ROMA | VIKING ROMA FC | UHC VARESE ELETTROTEC | 7:3 | ||||||
09/11/2013 | 20.00 | VIPITENO | SV STERZING VOLKSBANK | SHC FL SERENISSIMA | 9:5 | ||||||
09/11/2013 | 20.00 | LAGUNDO | ASC ALGUND RAIFFEISEN | FLOORBALL L’AQUILA | 2:7 | ||||||
10/11/2013 | 10.00 | BOLZANO | SSV DIAMANTE | SHC FL SERENISSIMA | 7:3 | ||||||
10/11/2013 | 11.00 | VIPITENO | SV STERZING VOLKSBANK | FC MILANO | 7:0 | ||||||
10/11/2013 | 11.00 | LAGUNDO | UF GARGAZON LIFTEX | FLOORBALL L’AQUILA | 2:2 |
5. Giornata
16/11/2013 | 16.30 | CARNAGO | UHC VARESE ELETTROTEC | FC MILANO | 3:10 | ||||||
16/11/2013 | 19.00 | CADONEGHE | SHC FL SERENISSIMA | ASC ALGUND RAIFFEISEN | 7:8 | ||||||
16/11/2013 | 20.00 | ROMA | VIKING ROMA FC | SV STERZING VOLKSBANK | 4:5 | ||||||
16/11/2013 | 20.00 | BOLZANO | SSV DIAMANTE | UF GARGAZON LIFTEX | 8:7 | ||||||
17/11/2013 | 12.00 | CADONEGHE | SHC FL SERENISSIMA | UHC VARESE ELETTROTEC | 3:9 | ||||||
15/12/2013 | 11.00 | BOLZANO | FBC BOZEN | SSV DIAMANTE | 8:14 |
6. Giornata
15/12/2013 | 12.00 | L’AQUILA | FLOORBALL L’AQUILA | VIKING ROMA FC | 5:2 | ||||||
17/12/2013 | 20.30 | LAGUNDO | ASC ALGUND RAIFFEISEN | UF GARGAZON LIFTEX | 7:7 | ||||||
21/12/2013 | 19.00 | CARNAGO | UHC VARESE ELETTROTEC | FLOORBALL L’AQUILA | 1:4 | ||||||
22/12/2013 | 11.00 | LAGUNDO | UF GARGAZON LIFTEX | SV STERZING VOLKSBANK | 5:5 |
7. Giornata
11/01/2014 | 20.00 | L’AQUILA | FLOORBALL L’AQUILA | SHC FL SERENISSIMA | 10:1 | ||||||
11/01/2014 | 20.00 | VIPITENO | FBC BOZEN | SV STERZING VOLKSBANK | 7:10 | ||||||
12/01/2014 | 10.00 | L’AQUILA | FLOORBALL L’AQUILA | FC MILANO | 8:2 | ||||||
12/01/2014 | 12.30 | L’AQUILA | VIKING ROMA FC | SHC FL SERENISSIMA | 7:5 |
8. Giornata
25/01/2014 | 18.00 | LAGUNDO | ASC ALGUND RAIFFEISEN | VIKING ROMA FC | 4:5 | ||||||
26/01/2014 | 13.30 | LAGUNDO | ASC ALGUND RAIFFEISEN | FC MILANO | 10:6 | ||||||
15/02/2014 | 20.30 | LAGUNDO | FBC BOZEN | ASC ALGUND RAIFFEISEN | 9:7 | ||||||
16/03/2014 | CIAMPINO | UF GARGAZON LIFTEX | VIKING ROMA FC |
9. Giornata
08/02/2014 | 14.00 | BOLZANO | FBC BOZEN | FLOORBALL L’AQUILA | 5:4 | ||||||
08/02/2014 | 21.00 | LAGUNDO | ASC ALGUND RAIFFEISEN | SSV DIAMANTE | 7:5 | ||||||
08/02/2014 | 21.00 | VIPITENO | SV STERZING VOLKSBANK | UHC VARESE ELETTROTEC | 9:2 | ||||||
09/02/2014 | 10.00 | VIPITENO | SV STERZING VOLKSBANK | FLOORBALL L’AQUILA | 4:2 | ||||||
09/02/2014 | 11.00 | BOLZANO | SSV DIAMANTE | UHC VARESE ELETTROTEC | 11:3 | ||||||
09/02/2014 | 11.00 | CADONEGHE | FC MILANO | SHC FL SERENISSIMA | 5:4 | ||||||
09/02/2014 | 14.00 | LAGUNDO | UF GARGAZON LIFTEX | FBC BOZEN | 6:10 |
10. Giornata
22/02/2014 | 18.00 | MILANO | UHC VARESE ELETTROTEC | VIKING ROMA FC | 6:7 | ||||||
22/02/2014 | 20.00 | VIPITENO | SV STERZING VOLKSBANK | ASC ALGUND RAIFFEISEN | 12:2 | ||||||
22/02/2014 | 20.00 | L’AQUILA | FLOORBALL L’AQUILA | UF GARGAZON LIFTEX | 6:4 | ||||||
22/02/2014 | 20.30 | MILANO | FC MILANO | FBC BOZEN | 6:9 | ||||||
23/02/2014 | 11.00 | BOLZANO | SSV DIAMANTE | SV STERZING VOLKSBANK | 9:2 | ||||||
23/02/2014 | 14.00 | MILANO | FC MILANO | VIKING ROMA FC | 8:6 | ||||||
23/02/2014 | 16.30 | MILANO | UHC VARESE ELETTROTEC | FBC BOZEN | 8:5 |
11. Giornata
08/03/2014 | 18.00 | MILANO | FC MILANO | UF GARGAZON LIFTEX | |||||||
08/03/2014 | 20.00 | ROMA | VIKING ROMA FC | SSV DIAMANTE | |||||||
08/03/2014 | 20.00 | CADONEGHE | SHC FL SERENISSIMA | FBC BOZEN | |||||||
09/03/2014 | 10.00 | ROMA | FLOORBALL L’AQUILA | SSV DIAMANTE | |||||||
09/03/2014 | 12.00 | CARNAGO | UHC VARESE ELETTROTEC | ASC ALGUND RAIFFEISEN | |||||||
09/03/2014 | 12.00 | CADONEGHE | SHC FL SERENISSIMA | UF GARGAZON LIFTEX |
–Classifica
Pos. | Squadra | G | V | N | P | Diff. | Reti | Pt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV STERZING VOLKSBANK | 12 | 9 | 1 | 2 | 32 | 82 | : | 50 | 28 | |
2. | FLOORBALL L’AQUILA | 12 | 9 | 1 | 2 | 33 | 70 | : | 37 | 28 | |
3. | SSV DIAMANTE | 11 | 9 | 0 | 2 | 37 | 99 | : | 62 | 27 | |
4. | VIKING ROMA FC | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 75 | : | 61 | 21 | |
5. | FBC BOZEN | 12 | 6 | 0 | 6 | 20 | 112 | : | 92 | 18 | |
6. | UF GARGAZON LIFTEX | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 72 | : | 57 | 15 | |
7. | ASC ALGUND RAIFFEISEN | 12 | 4 | 1 | 7 | -30 | 66 | : | 96 | 13 | |
8. | FC MILANO | 12 | 4 | 0 | 8 | -44 | 61 | : | 105 | 12 | |
9. | UHC VARESE ELETTROTEC | 11 | 2 | 0 | 9 | -32 | 48 | : | 80 | 6 | |
10. | SHC FL SERENISSIMA | 11 | 0 | 0 | 11 | -45 | 40 | : | 85 | 0 |
Risultati
1. Giornata
21/09/2013 | 18.00 | BOLZANO | SSV DIAMANTE | VIKING ROMA FC | 7:11 | ||||||
21/09/2013 | 18.00 | LAGUNDO | UF GARGAZON LIFTEX | FC MILANO | 16:4 | ||||||
21/09/2013 | 20.30 | LAGUNDO | ASC ALGUND RAIFFEISEN | SV STERZING VOLKSBANK | 2:9 | ||||||
21/09/2013 | 20.30 | BOLZANO | FBC BOZEN | SHC FL SERENISSIMA | 13:3 | ||||||
22/09/2013 | 10.00 | VIPITENO | SV STERZING VOLKSBANK | VIKING ROMA FC | 5:4 | ||||||
22/09/2013 | 10.00 | BOLZANO | FBC BOZEN | FC MILANO | 25:7 | ||||||
22/09/2013 | 11.00 | LAGUNDO | UF GARGAZON LIFTEX | SHC FL SERENISSIMA | 7:4 | ||||||
22/09/2013 | 12.30 | BOLZANO | SSV DIAMANTE | ASC ALGUND RAIFFEISEN | 15:7 |
2. Giornata
12/10/2013 | 19.00 | CARNAGO | UHC VARESE ELETTROTEC | SSV DIAMANTE | 6:8 | ||||||
12/10/2013 | 20.00 | ROMA | VIKING ROMA FC | ASC ALGUND RAIFFEISEN | 11:4 | ||||||
12/10/2013 | 20.00 | CADONEGHE | SHC FL SERENISSIMA | FLOORBALL L’AQUILA | 3:6 | ||||||
13/10/2013 | 11.00 | CADONEGHE | FC MILANO | FLOORBALL L’AQUILA | 6:8 | ||||||
12/01/2014 | 10.00 | BOLZANO | FBC BOZEN | UF GARGAZON LIFTEX | 7:8 | ||||||
08/03/2014 | 20.00 | CARNAGO | UHC VARESE ELETTROTEC | SV STERZING VOLKSBANK |
3. Giornata
26/10/2013 | 20.00 | VIPITENO | SV STERZING VOLKSBANK | SSV DIAMANTE | 5:8 | ||||||
26/10/2013 | 20.00 | L’AQUILA | FLOORBALL L’AQUILA | FBC BOZEN | 8:5 | ||||||
26/10/2013 | 21.00 | LAGUNDO | ASC ALGUND RAIFFEISEN | UHC VARESE ELETTROTEC | 6:3 | ||||||
27/10/2013 | 10.00 | L’AQUILA | VIKING ROMA FC | FBC BOZEN | 11:9 | ||||||
27/10/2013 | 11.00 | LAGUNDO | UF GARGAZON LIFTEX | UHC VARESE ELETTROTEC | 10:4 | ||||||
27/10/2013 | 12.00 | CADONEGHE | SHC FL SERENISSIMA | FC MILANO | 2:4 |
4. Giornata
09/11/2013 | 17.00 | LAGUNDO | SSV DIAMANTE | FC MILANO | 7:3 | ||||||
09/11/2013 | 20.00 | ROMA | VIKING ROMA FC | UHC VARESE ELETTROTEC | 7:3 | ||||||
09/11/2013 | 20.00 | VIPITENO | SV STERZING VOLKSBANK | SHC FL SERENISSIMA | 9:5 | ||||||
09/11/2013 | 20.00 | LAGUNDO | ASC ALGUND RAIFFEISEN | FLOORBALL L’AQUILA | 2:7 | ||||||
10/11/2013 | 10.00 | BOLZANO | SSV DIAMANTE | SHC FL SERENISSIMA | 7:3 | ||||||
10/11/2013 | 11.00 | VIPITENO | SV STERZING VOLKSBANK | FC MILANO | 7:0 | ||||||
10/11/2013 | 11.00 | LAGUNDO | UF GARGAZON LIFTEX | FLOORBALL L’AQUILA | 2:2 |
5. Giornata
16/11/2013 | 16.30 | CARNAGO | UHC VARESE ELETTROTEC | FC MILANO | 3:10 | ||||||
16/11/2013 | 19.00 | CADONEGHE | SHC FL SERENISSIMA | ASC ALGUND RAIFFEISEN | 7:8 | ||||||
16/11/2013 | 20.00 | ROMA | VIKING ROMA FC | SV STERZING VOLKSBANK | 4:5 | ||||||
16/11/2013 | 20.00 | BOLZANO | SSV DIAMANTE | UF GARGAZON LIFTEX | 8:7 | ||||||
17/11/2013 | 12.00 | CADONEGHE | SHC FL SERENISSIMA | UHC VARESE ELETTROTEC | 3:9 | ||||||
15/12/2013 | 11.00 | BOLZANO | FBC BOZEN | SSV DIAMANTE | 8:14 |
6. Giornata
15/12/2013 | 12.00 | L’AQUILA | FLOORBALL L’AQUILA | VIKING ROMA FC | 5:2 | ||||||
17/12/2013 | 20.30 | LAGUNDO | ASC ALGUND RAIFFEISEN | UF GARGAZON LIFTEX | 7:7 | ||||||
21/12/2013 | 19.00 | CARNAGO | UHC VARESE ELETTROTEC | FLOORBALL L’AQUILA | 1:4 | ||||||
22/12/2013 | 11.00 | LAGUNDO | UF GARGAZON LIFTEX | SV STERZING VOLKSBANK | 5:5 |
7. Giornata
11/01/2014 | 20.00 | L’AQUILA | FLOORBALL L’AQUILA | SHC FL SERENISSIMA | 10:1 | ||||||
11/01/2014 | 20.00 | VIPITENO | FBC BOZEN | SV STERZING VOLKSBANK | 7:10 | ||||||
12/01/2014 | 10.00 | L’AQUILA | FLOORBALL L’AQUILA | FC MILANO | 8:2 | ||||||
12/01/2014 | 12.30 | L’AQUILA | VIKING ROMA FC | SHC FL SERENISSIMA | 7:5 |
8. Giornata
25/01/2014 | 18.00 | LAGUNDO | ASC ALGUND RAIFFEISEN | VIKING ROMA FC | 4:5 | ||||||
26/01/2014 | 13.30 | LAGUNDO | ASC ALGUND RAIFFEISEN | FC MILANO | 10:6 | ||||||
15/02/2014 | 20.30 | LAGUNDO | FBC BOZEN | ASC ALGUND RAIFFEISEN | 9:7 | ||||||
16/03/2014 | CIAMPINO | UF GARGAZON LIFTEX | VIKING ROMA FC |
9. Giornata
08/02/2014 | 14.00 | BOLZANO | FBC BOZEN | FLOORBALL L’AQUILA | 5:4 | ||||||
08/02/2014 | 21.00 | LAGUNDO | ASC ALGUND RAIFFEISEN | SSV DIAMANTE | 7:5 | ||||||
08/02/2014 | 21.00 | VIPITENO | SV STERZING VOLKSBANK | UHC VARESE ELETTROTEC | 9:2 | ||||||
09/02/2014 | 10.00 | VIPITENO | SV STERZING VOLKSBANK | FLOORBALL L’AQUILA | 4:2 | ||||||
09/02/2014 | 11.00 | BOLZANO | SSV DIAMANTE | UHC VARESE ELETTROTEC | 11:3 | ||||||
09/02/2014 | 11.00 | CADONEGHE | FC MILANO | SHC FL SERENISSIMA | 5:4 | ||||||
09/02/2014 | 14.00 | LAGUNDO | UF GARGAZON LIFTEX | FBC BOZEN | 6:10 |
10. Giornata
22/02/2014 | 18.00 | MILANO | UHC VARESE ELETTROTEC | VIKING ROMA FC | 6:7 | ||||||
22/02/2014 | 20.00 | VIPITENO | SV STERZING VOLKSBANK | ASC ALGUND RAIFFEISEN | 12:2 | ||||||
22/02/2014 | 20.00 | L’AQUILA | FLOORBALL L’AQUILA | UF GARGAZON LIFTEX | 6:4 | ||||||
22/02/2014 | 20.30 | MILANO | FC MILANO | FBC BOZEN | 6:9 | ||||||
23/02/2014 | 11.00 | BOLZANO | SSV DIAMANTE | SV STERZING VOLKSBANK | 9:2 | ||||||
23/02/2014 | 14.00 | MILANO | FC MILANO | VIKING ROMA FC | 8:6 | ||||||
23/02/2014 | 16.30 | MILANO | UHC VARESE ELETTROTEC | FBC BOZEN | 8:5 |
11. Giornata
08/03/2014 | 18.00 | MILANO | FC MILANO | UF GARGAZON LIFTEX | |||||||
08/03/2014 | 20.00 | ROMA | VIKING ROMA FC | SSV DIAMANTE | |||||||
08/03/2014 | 20.00 | CADONEGHE | SHC FL SERENISSIMA | FBC BOZEN | |||||||
09/03/2014 | 10.00 | ROMA | FLOORBALL L’AQUILA | SSV DIAMANTE | |||||||
09/03/2014 | 12.00 | CARNAGO | UHC VARESE ELETTROTEC | ASC ALGUND RAIFFEISEN | |||||||
09/03/2014 | 12.00 | CADONEGHE | SHC FL SERENISSIMA | UF GARGAZON LIFTEX |
–