Classifica

A1 Squadra Punti PG V P N GF GS DR
1 GSL L'Aquila 16 8 5 2 1 45 36 9
2 Viking Roma 13 8 4 3 1 48 36 12
3 UFG Gargazon 11 8 3 3 2 44 50 -6
4 SSV Diamante Bolzano 8 8 2 4 2 42 45 -3
5 FBC Bozen 8 8 2 4 2 39 51 -12

A2 Squadra Punti PG V P N GF GS DR
1 SV Sterzing Volksbank 24 8 8 0 0 83 23 60
2 ASC Algund Raiffeisen 12 7 4 3 0 26 22 4
3 SHC Firelions La Serenissima 10 8 3 4 1 35 39 -4
4 QT8 Milano Voltures 9 8 3 5 0 24 43 -18
5 FC Milano Molotov 1 7 0 6 1 21 63 -42

 

Classifica

A1 Squadra Punti PG V P N GF GS DR
1 GSL L'Aquila 16 8 5 2 1 45 36 9
2 Viking Roma 13 8 4 3 1 48 36 12
3 UFG Gargazon 11 8 3 3 2 44 50 -6
4 SSV Diamante Bolzano 8 8 2 4 2 42 45 -3
5 FBC Bozen 8 8 2 4 2 39 51 -12

A2 Squadra Punti PG V P N GF GS DR
1 SV Sterzing Volksbank 24 8 8 0 0 83 23 60
2 ASC Algund Raiffeisen 12 7 4 3 0 26 22 4
3 SHC Firelions La Serenissima 10 8 3 4 1 35 39 -4
4 QT8 Milano Voltures 9 8 3 5 0 24 43 -18
5 FC Milano Molotov 1 7 0 6 1 21 63 -42