Classifica
Squadra | P.ti | PG | V | N | P | GF | GS | DR |
FBC BOZEN | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 41 | 16 | 25 |
SSV DIAMANTE | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 46 | 26 | 20 |
FC MILANO | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 40 | 20 | 20 |
VIKING ROMA | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 26 | 15 | 11 |
GLS L'AQUILA | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 27 | 19 | 8 |
LAJEN LIONS | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 42 | 35 | 7 |
QT8 MILANO | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 | 47 | -35 |
UHC DOLO | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 63 | -56 |
–
Classifica marcatori
Giocatore | Squadra | G. | A. | TOT. | |
1 | MORODER Silvan | UHC Lajen Lions | 16 | 8 | 24 |
2 | OLSSON Robert | FC Milano | 11 | 9 | 20 |
3 | UNTERHOFER Hannes | FBC Bozen | 13 | 4 | 17 |
4 | MORI Marco | SSV Diamante Bozen | 9 | 5 | 14 |
5 | KERSCHBAUMER Daniel | FBC Bozen | 4 | 10 | 14 |
6 | PAUR Daniel | UHC Lajen Lions | 6 | 5 | 11 |
7 | RAMBALDI Giorgio | FC Milano | 9 | 1 | 10 |
8 | VOLPE Rocco | FC Milano | 9 | 1 | 10 |
9 | RIGO Michael | SSV Diamante Bozen | 8 | 2 | 10 |
10 | VOLGGER Michael | SSV Diamante Bozen | 3 | 7 | 10 |
11 | IEZZI Andrea | GLS L'Aquila | 7 | 2 | 9 |
12 | PRUDENZIATI Simon | SSV Diamante Bozen | 6 | 3 | 9 |
13 | WIDMANN Hannes | FBC Bozen | 6 | 3 | 9 |
14 | STUFFER Simon | UHC Lajen Lions | 6 | 2 | 8 |
15 | KOSTNER Manuel | UHC Lajen Lions | 4 | 4 | 8 |
16 | DE CARLO Federico | FC Milano | 4 | 3 | 7 |
17 | FISCHIONE Arnaldo | GLS L'Aquila | 1 | 6 | 7 |
18 | BERGONZOLI Roger | Viking Roma | 6 | 0 | 6 |
19 | LINDAHL Daniel | GLS L'Aquila | 5 | 1 | 6 |
20 | PINNA Valerio | Viking Roma | 4 | 2 | 6 |
21 | COVA Davide | FC Milano | 3 | 2 | 5 |
22 | MORES Tobias | FBC Bozen | 3 | 2 | 5 |
23 | FUSI Andrea | QT8 H.C. Milano | 3 | 2 | 5 |
24 | GORDON Richard | Viking Roma | 2 | 3 | 5 |
25 | SANTORIELLO Marco | QT8 H.C. Milano | 3 | 1 | 4 |
26 | ZOGGELER Johann | FBC Bozen | 3 | 1 | 4 |
27 | PARDELLER Hannes | FBC Bozen | 3 | 1 | 4 |
28 | CONCLI Franco | SSV Diamante Bozen | 3 | 1 | 4 |
29 | VIGL Michael | FBC Bozen | 3 | 1 | 4 |
30 | PAGLIARINI Renè | SSV Diamante Bozen | 2 | 2 | 4 |
31 | CECCUTO Fabrizio | FC Milano | 1 | 3 | 4 |
32 | ERIKSSON Johannes | Viking Roma | 1 | 3 | 4 |
33 | ABRAM Marco | SSV Diamante Bozen | 1 | 3 | 4 |
34 | AGRUSTI Alessandro | GLS L'Aquila | 3 | 0 | 3 |
35 | VIRGILIO Luca Paolo | GLS L'Aquila | 2 | 1 | 3 |
36 | DOTTI Lorenzo | FC Milano | 2 | 1 | 3 |
37 | MUNARETTO Alessandro | SSV Diamante Bozen | 2 | 1 | 3 |
38 | D'ANNA Daniele | Viking Roma | 2 | 1 | 3 |
39 | BLAAS David | SSV Diamante Bozen | 2 | 1 | 3 |
40 | SANTORIELLO Davide | QT8 H.C. Milano | 1 | 2 | 3 |
41 | ALFONSETTI Massimo | GLS L'Aquila | 1 | 2 | 3 |
42 | HULTBERG Thomas | Viking Roma | 0 | 3 | 3 |
43 | MALLANO Enzo | QT8 H.C. Milano | 2 | 0 | 2 |
44 | MATTIVI Thomas | FBC Bozen | 2 | 0 | 2 |
45 | FAZZI Jacopo | Viking Roma | 2 | 0 | 2 |
46 | MOOE Eric | UHC Dolo | 1 | 1 | 2 |
47 | GASBARRO Giovanni | GLS L'Aquila | 1 | 1 | 2 |
48 | FEDERER Mathias | UHC Lajen Lions | 1 | 1 | 2 |
49 | UBERBACHER Karl | UHC Lajen Lions | 1 | 1 | 2 |
50 | GIUS Herbert | SSV Diamante Bozen | 1 | 1 | 2 |
51 | PIACENTINI Michele | QT8 H.C. Milano | 1 | 1 | 2 |
52 | BANCHERI Andrea | SSV Diamante Bozen | 1 | 1 | 2 |
53 | VIRDIS Andrea | Viking Roma | 1 | 1 | 2 |
54 | KLAMMSTEINER Ulrich | FBC Bozen | 1 | 1 | 2 |
55 | EGGER Toni | FBC Bozen | 1 | 1 | 2 |
56 | MASTROIANNI Fabio | UHC Dolo | 1 | 1 | 2 |
57 | SCHEIFLIENGER Bernhard | FC Milano | 0 | 2 | 2 |
58 | MAHLKNECHT Hannes | UHC Lajen Lions | 0 | 2 | 2 |
59 | STUFFER Peter | UHC Lajen Lions | 0 | 2 | 2 |
60 | FROTSCHER Andreas | FBC Bozen | 0 | 2 | 2 |
61 | SCORTEGAGNA Paolo | UHC Dolo | 1 | 0 | 1 |
62 | IAPADRE Francesco | Viking Roma | 1 | 0 | 1 |
63 | WALDTHALER Wolfgang | FBC Bozen | 1 | 0 | 1 |
64 | OLSHOV Jorgen | Viking Roma | 1 | 0 | 1 |
65 | CRISTINI Alessandro | Viking Roma | 1 | 0 | 1 |
66 | PLACIDI Francesco | GLS L'Aquila | 1 | 0 | 1 |
67 | GIANBERNARDINI Fabio | GLS L'Aquila | 1 | 0 | 1 |
68 | FEDERER Klaus | UHC Lajen Lions | 1 | 0 | 1 |
69 | BURGER Dietmar | FBC Bozen | 1 | 0 | 1 |
70 | MAIR Benjamin | SSV Diamante Bozen | 1 | 0 | 1 |
71 | GAVAGNIN Valentino | UHC Dolo | 1 | 0 | 1 |
72 | BARCO Cecilia | UHC Dolo | 1 | 0 | 1 |
73 | GRANDI Marco | QT8 H.C. Milano | 1 | 0 | 1 |
74 | HUBLBAUER Lukas | UHC Dolo | 1 | 0 | 1 |
75 | MAZZETTO Filippo | UHC Dolo | 1 | 0 | 1 |
76 | BINDA Fabio | FC Milano | 0 | 1 | 1 |
77 | MELLEGARD Fabian | Viking Roma | 0 | 1 | 1 |
78 | MICHELOTTO Christian | SSV Diamante Bozen | 0 | 1 | 1 |
79 | MORI Stefano | SSV Diamante Bozen | 0 | 1 | 1 |
80 | FISCHIONE Elisa | GLS L'Aquila | 0 | 1 | 1 |
81 | DELLE FAVE Guido | UHC Dolo | 0 | 1 | 1 |
82 | ZABEO Ilaria | UHC Dolo | 0 | 1 | 1 |
–
Classifica
Squadra | P.ti | PG | V | N | P | GF | GS | DR |
FBC BOZEN | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 41 | 16 | 25 |
SSV DIAMANTE | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 46 | 26 | 20 |
FC MILANO | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 40 | 20 | 20 |
VIKING ROMA | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 26 | 15 | 11 |
GLS L'AQUILA | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 27 | 19 | 8 |
LAJEN LIONS | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 42 | 35 | 7 |
QT8 MILANO | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 | 47 | -35 |
UHC DOLO | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 63 | -56 |
–
Classifica marcatori
Giocatore | Squadra | G. | A. | TOT. | |
1 | MORODER Silvan | UHC Lajen Lions | 16 | 8 | 24 |
2 | OLSSON Robert | FC Milano | 11 | 9 | 20 |
3 | UNTERHOFER Hannes | FBC Bozen | 13 | 4 | 17 |
4 | MORI Marco | SSV Diamante Bozen | 9 | 5 | 14 |
5 | KERSCHBAUMER Daniel | FBC Bozen | 4 | 10 | 14 |
6 | PAUR Daniel | UHC Lajen Lions | 6 | 5 | 11 |
7 | RAMBALDI Giorgio | FC Milano | 9 | 1 | 10 |
8 | VOLPE Rocco | FC Milano | 9 | 1 | 10 |
9 | RIGO Michael | SSV Diamante Bozen | 8 | 2 | 10 |
10 | VOLGGER Michael | SSV Diamante Bozen | 3 | 7 | 10 |
11 | IEZZI Andrea | GLS L'Aquila | 7 | 2 | 9 |
12 | PRUDENZIATI Simon | SSV Diamante Bozen | 6 | 3 | 9 |
13 | WIDMANN Hannes | FBC Bozen | 6 | 3 | 9 |
14 | STUFFER Simon | UHC Lajen Lions | 6 | 2 | 8 |
15 | KOSTNER Manuel | UHC Lajen Lions | 4 | 4 | 8 |
16 | DE CARLO Federico | FC Milano | 4 | 3 | 7 |
17 | FISCHIONE Arnaldo | GLS L'Aquila | 1 | 6 | 7 |
18 | BERGONZOLI Roger | Viking Roma | 6 | 0 | 6 |
19 | LINDAHL Daniel | GLS L'Aquila | 5 | 1 | 6 |
20 | PINNA Valerio | Viking Roma | 4 | 2 | 6 |
21 | COVA Davide | FC Milano | 3 | 2 | 5 |
22 | MORES Tobias | FBC Bozen | 3 | 2 | 5 |
23 | FUSI Andrea | QT8 H.C. Milano | 3 | 2 | 5 |
24 | GORDON Richard | Viking Roma | 2 | 3 | 5 |
25 | SANTORIELLO Marco | QT8 H.C. Milano | 3 | 1 | 4 |
26 | ZOGGELER Johann | FBC Bozen | 3 | 1 | 4 |
27 | PARDELLER Hannes | FBC Bozen | 3 | 1 | 4 |
28 | CONCLI Franco | SSV Diamante Bozen | 3 | 1 | 4 |
29 | VIGL Michael | FBC Bozen | 3 | 1 | 4 |
30 | PAGLIARINI Renè | SSV Diamante Bozen | 2 | 2 | 4 |
31 | CECCUTO Fabrizio | FC Milano | 1 | 3 | 4 |
32 | ERIKSSON Johannes | Viking Roma | 1 | 3 | 4 |
33 | ABRAM Marco | SSV Diamante Bozen | 1 | 3 | 4 |
34 | AGRUSTI Alessandro | GLS L'Aquila | 3 | 0 | 3 |
35 | VIRGILIO Luca Paolo | GLS L'Aquila | 2 | 1 | 3 |
36 | DOTTI Lorenzo | FC Milano | 2 | 1 | 3 |
37 | MUNARETTO Alessandro | SSV Diamante Bozen | 2 | 1 | 3 |
38 | D'ANNA Daniele | Viking Roma | 2 | 1 | 3 |
39 | BLAAS David | SSV Diamante Bozen | 2 | 1 | 3 |
40 | SANTORIELLO Davide | QT8 H.C. Milano | 1 | 2 | 3 |
41 | ALFONSETTI Massimo | GLS L'Aquila | 1 | 2 | 3 |
42 | HULTBERG Thomas | Viking Roma | 0 | 3 | 3 |
43 | MALLANO Enzo | QT8 H.C. Milano | 2 | 0 | 2 |
44 | MATTIVI Thomas | FBC Bozen | 2 | 0 | 2 |
45 | FAZZI Jacopo | Viking Roma | 2 | 0 | 2 |
46 | MOOE Eric | UHC Dolo | 1 | 1 | 2 |
47 | GASBARRO Giovanni | GLS L'Aquila | 1 | 1 | 2 |
48 | FEDERER Mathias | UHC Lajen Lions | 1 | 1 | 2 |
49 | UBERBACHER Karl | UHC Lajen Lions | 1 | 1 | 2 |
50 | GIUS Herbert | SSV Diamante Bozen | 1 | 1 | 2 |
51 | PIACENTINI Michele | QT8 H.C. Milano | 1 | 1 | 2 |
52 | BANCHERI Andrea | SSV Diamante Bozen | 1 | 1 | 2 |
53 | VIRDIS Andrea | Viking Roma | 1 | 1 | 2 |
54 | KLAMMSTEINER Ulrich | FBC Bozen | 1 | 1 | 2 |
55 | EGGER Toni | FBC Bozen | 1 | 1 | 2 |
56 | MASTROIANNI Fabio | UHC Dolo | 1 | 1 | 2 |
57 | SCHEIFLIENGER Bernhard | FC Milano | 0 | 2 | 2 |
58 | MAHLKNECHT Hannes | UHC Lajen Lions | 0 | 2 | 2 |
59 | STUFFER Peter | UHC Lajen Lions | 0 | 2 | 2 |
60 | FROTSCHER Andreas | FBC Bozen | 0 | 2 | 2 |
61 | SCORTEGAGNA Paolo | UHC Dolo | 1 | 0 | 1 |
62 | IAPADRE Francesco | Viking Roma | 1 | 0 | 1 |
63 | WALDTHALER Wolfgang | FBC Bozen | 1 | 0 | 1 |
64 | OLSHOV Jorgen | Viking Roma | 1 | 0 | 1 |
65 | CRISTINI Alessandro | Viking Roma | 1 | 0 | 1 |
66 | PLACIDI Francesco | GLS L'Aquila | 1 | 0 | 1 |
67 | GIANBERNARDINI Fabio | GLS L'Aquila | 1 | 0 | 1 |
68 | FEDERER Klaus | UHC Lajen Lions | 1 | 0 | 1 |
69 | BURGER Dietmar | FBC Bozen | 1 | 0 | 1 |
70 | MAIR Benjamin | SSV Diamante Bozen | 1 | 0 | 1 |
71 | GAVAGNIN Valentino | UHC Dolo | 1 | 0 | 1 |
72 | BARCO Cecilia | UHC Dolo | 1 | 0 | 1 |
73 | GRANDI Marco | QT8 H.C. Milano | 1 | 0 | 1 |
74 | HUBLBAUER Lukas | UHC Dolo | 1 | 0 | 1 |
75 | MAZZETTO Filippo | UHC Dolo | 1 | 0 | 1 |
76 | BINDA Fabio | FC Milano | 0 | 1 | 1 |
77 | MELLEGARD Fabian | Viking Roma | 0 | 1 | 1 |
78 | MICHELOTTO Christian | SSV Diamante Bozen | 0 | 1 | 1 |
79 | MORI Stefano | SSV Diamante Bozen | 0 | 1 | 1 |
80 | FISCHIONE Elisa | GLS L'Aquila | 0 | 1 | 1 |
81 | DELLE FAVE Guido | UHC Dolo | 0 | 1 | 1 |
82 | ZABEO Ilaria | UHC Dolo | 0 | 1 | 1 |
–