Campionato Campo Piccolo 2010/2011
0
Classifica girone Lombardia-Piemonte
| Squadra | Punti | PG | V | N | P | GF | GS | DR | |
| 1 | FC Milano Molotov | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | |||
| 2 | UHC Novara | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | |||
| 3 | UHC Wild Boars Varese | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | |||
| 4 | QT8 Milano Voltures | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | |||
| 5 | JRC Floorball Ispra | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | |||
| 6 | NGSR Sesto S. Giovanni | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
-
Risultati
| 17 ott. 2010 a Carnago | ||
| UHC Varese | 7 – 5 | QT8 Hockey Milano |
| JRC Ispra | 5 – 8 | FC Milano |
| NGSR Sesto San Giovanni | 0 – 22 | UHC Novara |
| QT8 Hockey Milano | 9 – 7 | JRC Ispra |
| UHC Novara | 3 – 1 | UHC Varese |
| FC Milano | 13 – 3 | NGSR Sesto San Giovanni |
-
| 21 nov. 2010 a Milano | ||
| QT8 Hockey Milano | 3 – 4 | FC Milano |
| JRC Ispra | 12 – 0 | NGSR Sesto San Giovanni |
| FC Milano | 7 – 6 | UHC Novara |
| UHC Varese | 7 – 3 | JRC Ispra |
| UHC Novara | 5 – 4 | QT8 Hockey Milano |
| NGSR Sesto San Giovanni | 2 – 11 | UHC Varese |
-
| 23 gen. 2011 a Travedona Monate | ||
| UHC Varese | 10 – 6 | FC Milano |
| NGSR Sesto San Giovanni | 5 – 20 | QT8 Hockey Milano |
| JRC Ispra | 3 – 11 | UHC Novara |
| QT8 Hockey Milano | 5 – 10 | UHC Varese |
| FC Milano | 14 – 6 | JRC Ispra |
| UHC Novara | 15 – 2 | NGSR Sesto San Giovanni |
-
| 13 feb. 2011 a Milano | ||
| JRC Ispra | 2 – 10 | QT8 Hockey Milano |
| UHC Varese | 6 – 7 | UHC Novara |
| NGSR Sesto San Giovanni | 1 – 10 | FC Milano |
| UHC Novara | 11 – 4 | JRC Ispra |
| QT8 Hockey Milano | 14 – 5 | NGSR Sesto San Giovanni |
| FC Milano | 5 – 3 | UHC Varese |
| 6 mar. 2011 a Cameri | ||
| JRC Ispra | 5 – 8 | UHC Varese |
| FC Milano | 5 – 3 | QT8 Hockey Milano |
| NGSR Sesto San Giovanni | 3 – 20 | JRC Ispra |
| UHC Novara | 6 – 8 | FC Milano |
| UHC Varese | 14 – 1 | NGSR Sesto San Giovanni |
| QT8 Hockey Milano | 5 – 8 | UHC Novara |
-
Play-off
Partite 2 aprile:
| FC Milano – SV Sterzing | 6 – 11 |
| UFG Liftex – JRC Ispra | 19 – 0 |
| UHC Novara – UHC Varese | 12 – 9 |
| QT8 Milano – SSV Diamante | 3 – 21 |
| FC Milano – JRC Ispra | 11 – 4 |
| UHC Varese – QT8 Milano | 9 – 8 |
-
Partite 3 aprile:
| SV Sterzing – UHC Novara | 13 – 3 |
| UFG Liftex – SSV Diamante | 10 – 9 |
| JRC Ispra – QT8 Milano | 3 – 7 |
| FC Milano – UHC Varese | 10 – 2 |
| UHC Novara – SSV Diamante | 5 – 12 |
| SV Sterzing – UFG Liftex | 10 – 9 |
-
Final Ranking:
| 1° | SV Sterzing Vipiteno |
| 2° | UFG Liftex Gargazon |
| 3° | SSV Diamante Bolzano |
| 4° | UHC Novara |
| 5° | FC Milano Molotov |
| 6° | UHC Varese Wild Boars |
| 7° | QT8 Milano Voltures |
| 8° | JRC Ispra |
-
| Wild Boars Varese |


